Přehled dle typů center
(Uvedené hodnoty pouze za diagnózu ischemická CMP - I63)
| Typ centra | Rok 2023 | Rok 2024 | Rok 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet pacientů | Počet zemřelých | Standardizovaná mortalita* | Počet pacientů | Počet zemřelých | Standardizovaná mortalita* | Počet pacientů | Počet zemřelých | Standardizovaná mortalita* | |
| KCC | 6612 | 884 | 11.54 % | 6599 | 783 | 9.74 % | 7014 | 952 | 11.07 % |
| IC | 9075 | 963 | 11.22 % | 9157 | 962 | 11.58 % | 9273 | 986 | 11.96 % |
| NE s NEU | 3419 | 347 | 11.94 % | 3181 | 314 | 12.01 % | 3192 | 359 | 13.44 % |
| NE | 402 | 88 | 24.61 % | 379 | 70 | 19.57 % | 313 | 63 | 22.74 % |
Přehled dle krajů (dle bydliště pacientů)
(Uvedené hodnoty pouze za diagnózu ischemická CMP - I63)
| Kraj | Rok 2023 | Rok 2024 | Rok 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet pacientů | Počet zemřelých | Standardizovaná mortalita* | Počet pacientů | Počet zemřelých | Standardizovaná mortalita* | Počet pacientů | Počet zemřelých | Standardizovaná mortalita* | |
| Hlavní město Praha | 1718 | 211 | 10.31 % | 1680 | 208 | 11.36 % | 1688 | 220 | 11.90 % |
| Jihočeský kraj | 1229 | 161 | 12.88 % | 1296 | 124 | 9.77 % | 1305 | 161 | 12.44 % |
| Jihomoravský kraj | 2223 | 245 | 10.29 % | 2108 | 214 | 9.34 % | 2218 | 264 | 11.29 % |
| Karlovarský kraj | 612 | 91 | 20.08 % | 570 | 67 | 15.38 % | 616 | 70 | 13.34 % |
| Kraj Vysočina | 968 | 112 | 10.75 % | 885 | 95 | 11.07 % | 925 | 123 | 13.74 % |
| Královéhradecký kraj | 1027 | 108 | 11.84 % | 980 | 111 | 12.20 % | 965 | 120 | 13.59 % |
| Liberecký kraj | 774 | 109 | 12.60 % | 856 | 83 | 10.41 % | 900 | 112 | 13.08 % |
| Moravskoslezský kraj | 2623 | 288 | 11.05 % | 2639 | 278 | 10.64 % | 2638 | 312 | 11.39 % |
| Olomoucký kraj | 1119 | 126 | 11.09 % | 1130 | 117 | 8.66 % | 1182 | 144 | 10.92 % |
| Pardubický kraj | 864 | 107 | 14.49 % | 969 | 110 | 12.18 % | 1028 | 98 | 12.12 % |
| Plzeňský kraj | 977 | 141 | 17.51 % | 958 | 114 | 13.32 % | 1070 | 145 | 15.47 % |
| Středočeský kraj | 2138 | 229 | 11.08 % | 2079 | 265 | 12.46 % | 2076 | 217 | 10.94 % |
| Ústecký kraj | 1878 | 201 | 11.01 % | 1823 | 196 | 11.22 % | 1893 | 215 | 11.05 % |
| Zlínský kraj | 1358 | 153 | 11.09 % | 1343 | 147 | 11.08 % | 1288 | 159 | 11.20 % |
Načítám tabulková data...
Načítám data I63...
Načítám grafy I63...
Mapa pracovišť
Typy pracovišť:
● KCC
● IC
● NE s NEU
● NE
Načítám mapu...
