Vyhodnocení míry pooperačních
sepsí u definovaných operací
Oblastní nemocnice Kolín, a.s.
Žižkova 146, 28000 Kolín
IČZ: 23101000
Přiložené výstupy poskytují přehled o podílu výskytu pooperační sepse u pacientů starších 18 let po neakutním operačním výkonu na operačním sále ve vybraném zařízení. Výstupy tedy nezahrnují případy s hlavní diagnózou sepse, s hlavní diagnózou infekčního onemocnění, případy hospitalizace pro úraz a případy s porodem. Sledované operační výkony jsou pro přehlednost agregovány do skupin dle orgánu a náročnosti výkonu.
Tento ukazatel kvality poskytnutých zdravotních služeb byl navržen Kanceláří zdravotního pojištění za odborné garance České společnosti nemocniční hygieny a epidemiologie ČLS JEP na základě podnětu indikátoru kvality zavedeného v Agency for Healthcare Research and Quality U.S. Department of Health and Human Services (AHRQ). Primárně je tento výstup určen zejména pro specialistu ve Vaší nemocnici zodpovědného za kontrolu infekcí a nemoci spojené se zdravotní péčí.
© Kancelář zdravotního pojištění z.s.Strana 2/3
Pokud jsou hodnoty v tabulce podbarvené červeně, jsou hodnoty vybrané nemocnice významně statisticky horší než srovnatelné výsledky ostatních nemocnic ČR. V takovém případě doporučujeme tyto výstupy hlouběji analyzovat.
Oblastní nemocnice Kolín, a.s.
| 2022 | 2023 | 2024 | ||||
| Typ operace |
Počet operací |
Stand. podíl sepsí |
Počet operací |
Stand. podíl sepsí |
Počet operací |
Stand. podíl sepsí |
| Všechny sledované operace Celá ČR | 573288 | 0.95 % | 584926 | 0.92 % | 596847 | 0.84 % |
| Všechny sledované operace Vašeho zařízení | 7419 | 1.86 % | 7315 | 1.97 % | 7423 | 1.24 % |
| 1. Allogenní nebo autologní transplantace kostní dřeně | 0 | N/A % | 0 | N/A % | 0 | N/A % |
| 2. Rozsáhlé popáleniny s kožním štěpem | 0 | N/A % | 0 | N/A % | 0 | N/A % |
| 3. Transplantace srdce | 0 | N/A % | 0 | N/A % | 0 | N/A % |
| 4. Výkony na žlučových cestách vyjma cholecystektomie | 0 | N/A % | 0 | N/A % | 3 | 0.00 % |
| 5. Velké výkony na močovém měchýři | 10 | 8.73 % | 5 | 0.00 % | 5 | 52.04 % |
| 6. Velké výkony na jícnu, žaludku a duodenu | 45 | 11.90 % | 51 | 0.00 % | 61 | 2.04 % |
| 7. Výkony na pankreatu, játrech a spojky | 17 | 0.00 % | 14 | 0.00 % | 29 | 0.00 % |
| 8. Velké výkony na tenkém a tlustém střevě | 97 | 5.54 % | 133 | 8.50 % | 167 | 2.37 % |
| 9. Velké výkony na děloze a adnexech | 313 | 0.47 % | 314 | 0.00 % | 310 | 0.37 % |
| 10. Výkony na ledvinách a močovodech | 47 | 0.00 % | 44 | 0.00 % | 48 | 3.60 % |
| 11. Amputace dolní končetiny od kotníku výš | 42 | 7.57 % | 43 | 8.23 % | 43 | 14.10 % |
| 12. Cholecystektomie | 248 | 1.25 % | 248 | 0.74 % | 228 | 0.00 % |
| 13. Aortokoronární bypass a příbuzné výkony | 0 | N/A % | 0 | N/A % | 0 | N/A % |
| 14. Zavedení srdeční podpory | 0 | N/A % | 0 | N/A % | 0 | N/A % |
| 15. Transplantace jater | 0 | N/A % | 0 | N/A % | 0 | N/A % |
| 16. Transplantace ledviny | 0 | N/A % | 0 | N/A % | 0 | N/A % |
| Ostatní operace | 6600 | 1.67 % | 6463 | 1.78 % | 6529 | 1.10 % |
© Kancelář zdravotního pojištění z.s.Strana 3/3
Počet sepsí dle typů operací (2024)
(Oblastní nemocnice Kolín, a.s.)V grafu s počtem sepsí dle typu operací nejsou z důvodu přehlednosti zahrnuty Ostatní operace (viz tabulka výše). Zároveň zde nejsou zahrnuty typy operací, u nichž nebyla vykázána v daném roce žádná sepse či operace, jež zařízení v daném roce vůbec neprovedlo.
V případě zájmu o podrobnější údaje o indikátorech kvality najdete bližší informace na Portálu ukazatelů kvality KZP https://puk.kancelarzp.cz, případně jsme k dispozici na kontaktu ukazatele@kancelarzp.cz