Vyhodnocení míry pooperačních
sepsí u definovaných operací
Oblastní nemocnice Kladno, a.s.,
Vančurova 1548, 27259 Kladno
IČZ: 22101000
Přiložené výstupy poskytují přehled o podílu výskytu pooperační sepse u pacientů starších 18 let po neakutním operačním výkonu na operačním sále ve vybraném zařízení. Výstupy tedy nezahrnují případy s hlavní diagnózou sepse, s hlavní diagnózou infekčního onemocnění, případy hospitalizace pro úraz a případy s porodem. Sledované operační výkony jsou pro přehlednost agregovány do skupin dle orgánu a náročnosti výkonu.
Tento ukazatel kvality poskytnutých zdravotních služeb byl navržen Kanceláří zdravotního pojištění za odborné garance České společnosti nemocniční hygieny a epidemiologie ČLS JEP na základě podnětu indikátoru kvality zavedeného v Agency for Healthcare Research and Quality U.S. Department of Health and Human Services (AHRQ). Primárně je tento výstup určen zejména pro specialistu ve Vaší nemocnici zodpovědného za kontrolu infekcí a nemoci spojené se zdravotní péčí.
© Kancelář zdravotního pojištění z.s.Strana 2/3
Pokud jsou hodnoty v tabulce podbarvené červeně, jsou hodnoty vybrané nemocnice významně statisticky horší než srovnatelné výsledky ostatních nemocnic ČR. V takovém případě doporučujeme tyto výstupy hlouběji analyzovat.
Oblastní nemocnice Kladno, a.s.,
| 2022 | 2023 | 2024 | ||||
| Typ operace |
Počet operací |
Stand. podíl sepsí |
Počet operací |
Stand. podíl sepsí |
Počet operací |
Stand. podíl sepsí |
| Všechny sledované operace Celá ČR | 573288 | 0.95 % | 584926 | 0.92 % | 596847 | 0.84 % |
| Všechny sledované operace Vašeho zařízení | 6348 | 0.70 % | 6273 | 0.66 % | 6057 | 0.85 % |
| 1. Allogenní nebo autologní transplantace kostní dřeně | 0 | N/A % | 0 | N/A % | 0 | N/A % |
| 2. Rozsáhlé popáleniny s kožním štěpem | 0 | N/A % | 0 | N/A % | 0 | N/A % |
| 3. Transplantace srdce | 0 | N/A % | 0 | N/A % | 0 | N/A % |
| 4. Výkony na žlučových cestách vyjma cholecystektomie | 3 | 0.00 % | 1 | 209.07 % | 0 | N/A % |
| 5. Velké výkony na močovém měchýři | 9 | 0.00 % | 11 | 14.17 % | 10 | 5.59 % |
| 6. Velké výkony na jícnu, žaludku a duodenu | 54 | 9.67 % | 44 | 9.32 % | 34 | 13.63 % |
| 7. Výkony na pankreatu, játrech a spojky | 14 | 10.41 % | 9 | 23.93 % | 6 | 0.00 % |
| 8. Velké výkony na tenkém a tlustém střevě | 135 | 4.71 % | 134 | 6.71 % | 128 | 14.21 % |
| 9. Velké výkony na děloze a adnexech | 220 | 0.00 % | 184 | 0.00 % | 199 | 0.00 % |
| 10. Výkony na ledvinách a močovodech | 81 | 1.15 % | 76 | 2.22 % | 87 | 0.81 % |
| 11. Amputace dolní končetiny od kotníku výš | 30 | 11.25 % | 42 | 0.00 % | 39 | 0.00 % |
| 12. Cholecystektomie | 246 | 1.48 % | 222 | 0.85 % | 243 | 0.52 % |
| 13. Aortokoronární bypass a příbuzné výkony | 0 | N/A % | 0 | N/A % | 0 | N/A % |
| 14. Zavedení srdeční podpory | 0 | N/A % | 0 | N/A % | 0 | N/A % |
| 15. Transplantace jater | 0 | N/A % | 0 | N/A % | 0 | N/A % |
| 16. Transplantace ledviny | 0 | N/A % | 0 | N/A % | 0 | N/A % |
| Ostatní operace | 5556 | 0.41 % | 5550 | 0.29 % | 5311 | 0.37 % |
© Kancelář zdravotního pojištění z.s.Strana 3/3
Počet sepsí dle typů operací (2024)
(Oblastní nemocnice Kladno, a.s.,)V grafu s počtem sepsí dle typu operací nejsou z důvodu přehlednosti zahrnuty Ostatní operace (viz tabulka výše). Zároveň zde nejsou zahrnuty typy operací, u nichž nebyla vykázána v daném roce žádná sepse či operace, jež zařízení v daném roce vůbec neprovedlo.
V případě zájmu o podrobnější údaje o indikátorech kvality najdete bližší informace na Portálu ukazatelů kvality KZP https://puk.kancelarzp.cz, případně jsme k dispozici na kontaktu ukazatele@kancelarzp.cz