Kód ukazatele: VUK_CHI_006_21
Shrnutí (abstrakt):

Na základě analýzy 90denní a 30denní standardizované mortality pacientů po resekci jater z administrativních dat českých zdravotních pojišťoven z let 2018-2021 (3337 případů) bylo zjištěno, že mezi velkoobjemovými nemocnicemi (=>40 hospitalizačních případů/rok) a maloobjemovými nemocnicemi (<20 hospitalizačních případů/rok) existují významné rozdíly ve standardizované mortalitě.

Při detailním pohledu na konkrétní pracoviště jsou tyto rozdíly patrné ještě více, nicméně je třeba je interpretovat v souladu s dalšími kontextovými informacemi. Zásadní informaci poskytují zejména podíly typů primárních resekčních výkonů. A právě tyto výstupy dávají jednoznačnou podporu existence vysoce specializovaných center.

Národní referenční hodnota standardizované mortality činí za sledované období 3,3 % (30denní mortalita), resp. 7,3 % (90denní mortalita). Velkoobjemové nemocnice mají standardizovanou mortalitu ve výši 2,31 %, resp. 5,89 % (30denní, resp. 90denní mortalita), zatímco maloobjemové nemocnice mají tuto hodnotu významně vyšší na úrovni 7,29 %, resp. 12,19 % (30denní, resp. 90denní mortalita). Z důvodu korektního posouzení výsledků jsou sledovány také výstupy u chirurgických a ostatních komplikací. V případě chirurgických komplikací je standardizovaná hodnota na úrovni 9,47 %, resp. 7,71 % (30denní, resp. 90denní) u velkoobjemových pracovišť vs. 8,53 %, resp. 6,19 % (30denní, resp. 90denní) u maloobjemových pracovišť. U ostatních komplikací jsou hodnoty na úrovni 11,80 %, resp. 7,55 % vs. 5,35 %, resp. 4,18 % (dtto).

Rozhodujícím kontextovým faktorem pro určení kvality péče jsou podíly jednotlivých typů primárních resekčních výkonů. Přesnou interpretaci podílu těchto výkonů aktuálně neumožňuje stávající definice kódů výkonů. Výstupy ukazatele jsou však i přesto nejlepším vstupem pro zmapování této oblasti chirurgické péče.

V průběhu zpracování ukazatele byly diskutovány následující nejčastější otázky:

  1. Jak je ve výsledcích zohledněn vliv práce velkoobjemových chirurgů?
  2. Jak je zajištěno srovnání pracovišť i v případě odlišné struktury léčených pacientů?
  3. Je standardizace výstupů korektní bez zohlednění stádia TNM?

Tyto otázky jsou zodpovězeny v závěru tohoto dokumentu.

Definice slovní a klinické definiční prvky:

Hepatobiliární chirurgie představuje vysoce specializovanou oblast chirurgické operativy. Výsledek, za který je považována nejen mortalita, ale také výskyt komplikací a následná kvalita života pacienta v dlouhodobém horizontu po operaci, závisí jak na erudici operatéra, tak na související perioperační péči zajištěné na pracovišti s odpovídajícím technickým a personálním vybavením včetně pracovišť komplementu. Z dosavadních zkušeností a povahy specializovaných výkonů vyplývá snaha vytvořit předpoklad pro centralizaci této péče a identifikovat pracoviště s dobrými výsledky.

Odborné veřejnosti předkládáme ukazatel, jehož statistický výstup je vytvořen z aktuálně dostupných administrativních dat všech zdravotních pojišťoven. Vyhláška MZČR 134/1998 Seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami definuje kódy pro operační výkony na játrech nejednoznačně zahrnující více odlišných operačních výkonů. Ty se liší obtížností, a tedy i nároky na erudici operatéra i pooperační péči. Poměřovat výsledky pracovišť je i přes zmíněnou limitaci kódů přínosné pro budoucí rozvoj a případnou centralizaci péče. Výstup je též dobrým podkladem pro iniciování úpravy definice výkonů tak, aby mohlo v budoucnu dojít k dalšímu zpřesnění výsledků.

Výstupem ukazatele jsou hrubé a standardizované mortality v zařízeních provádějící resekční výkony na játrech v ČR vztažené k počtu výkonů včetně 95% intervalů spolehlivosti vyjadřujících statistickou míru nejistoty při odhadu standardizované mortality.

Ukazatel je koncipován jako výsledkový. Měří primárně mortalitu v intervalu 90 dnů od operace, kontextově měří také mortalitu v intervalu 30 dnů, a dále sleduje výskyt závažných postoperačních komplikací v intervalu 30 a 90 dnů po primárním resekční výkonu na játrech definovaných dalším operačním či intervenčním výkonem.

Výsledkový ukazatel je zaměřen na resekční výkony na játrech, které jsou vždy prováděny pouze v plánovaném režimu po předchozí diagnostice. Případy s akutními výkony např. pro trauma nejsou zahrnuty. Zdrojem dat pro statistické zpracování jsou administrativní data všech zdravotních pojišťoven. Definované parametry jsou sledovány v rámci hospitalizačního případu sestaveného dle časově příslušné Metodiky IR_DRG nebo CZ_ DRG a na ambulantním dokladu v intervalu do 12 měsíců před hospitalizací. Komplikace jsou děleny 2 na skupiny, tzv. chirurgické a ostatní.

Pro účel tohoto ukazatele jsou hospitalizační případy s resekčním výkonem na játrech z hlediska důvodu operace rozděleny do následujících skupin. Další související informace jsou sledovány souběžně:

  • Primární karcinom jater;
  • Sekundární karcinom jater – metastázy. Samostatně budou sledovány výkony na játrech při diagnóze kolorektální karcinom;
  • Benigní tumory;
  • Nenádorová onemocnění (např. cysty jater, echinokoková onemocnění, abscesy, apod.).

V případě malignit nelze sledovat stádium tumoru dle klasifikace TNM, neboť se jedná o údaj z NOR (Národního onkologického registru), který aktuálně není možné propojit s administrativními daty ZP. V dalším rozvoji ukazatele bude možné sledovat stádium tumoru prostřednictvím CZ_DRG markerů z administrativních dat zdravotních pojišťoven v případě, že jejich vykazování PZS bude dostatečně kvalitní.

Pásma sledování chirurgických pracovišť dle počtu hospitalizačních případů budou rozdělena následovně:

  • Velká nemocnice: >40 případů za 1 rok
  • Střední nemocnice: 20-40 případů za 1 rok
  • Malá nemocnice: <20 případů za 1 rok.

Délka sledování pro primární analýzu je konsenzuálně stanovena od roku 2017 do roku 2021. V dalším rozvoji bude datová sada rozšiřována. Sledována jsou všechna pracoviště, která provedla alespoň jeden z definovaných výkonů. Do souboru jsou zařazeny všechny hospitalizační případy s definičními prvky u poskytovatelů zdravotních služeb (PZS) v období 2017-2021.        

Tento ukazatel kvality poskytnutých zdravotních služeb byl navržen Výborem České chirurgické společnosti ČLS JEP.

Hospitalizační případy jsou upřesněny následujícími definičními prvky:

Hlavní diagnóza (HDG) nebo vedlejší diagnóza (VDG):

  • a) primární karcinom jater

C22* Zhoubný novotvar jater a intrahepatálních žlučových cest

  • b) nezhoubný tumor jater

D13.4 Nezhoubný novotvar jater

D37.6 Novotvar jater nejistého chování dutiny ústní a trávicích orgánů – játra, žlučník, žlučovody

Q44.6 Cystická nemoc jater

B67.0 Infekce jater, původce: Echinococcus granulosus

B67.8 Echinokokóza jater NS

K75.0 Absces jater

K77* Onemocnění jater při nemocech zařazených jinde

  • c) sekundární tumor jater

C00*-C98* Zhoubné novotvary, kromě C22*

Samostatně bude sledována skupina výkonů na játrech při karcinomu v kolorektální oblasti:

C18* Zhoubný novotvar tlustého střeva

C19* Zhoubný novotvar rektosigmoideálního spojení

C20* Zhoubný novotvar konečníku

C21* Zhoubný novotvar řiti a řitního kanálu

Výkony:

  • A. Primární resekční výkony:

51343 LOKÁLNÍ EXCIZE JATER NEBO OŠETŘENÍ MALÉ TRHLINY JATER

51345 PARCIÁLNÍ RESEKCE JATER NEBO OŠETŘENÍ VĚTŠÍHO PORANĚNÍ JATER

51347 RESEKCE PRAVÉHO NEBO LEVÉHO LALOKU JATER NEBO LOBEKTOMIE JATER LEVO NEBO PRAVOSTRANNÁ

52227 ROZŠÍŘENÁ PRAVOSTRANNÁ JATERNÍ LOBEKTOMIE NEBO ROZŠÍŘENÁ LEVOSTRANNÁ LOBEKTOMIE, TZV. TRISEGMENTEKTOMIE

90801 (DRG) LOKÁLNÍ EXCIZE JATER LAPAROSKOPICKY

90876 (DRG) RESEKCE JATER LAPAROSKOPICKY

91978 (DRG) ROBOTICKY ASISTOVANÁ RESEKCE JATER

91791 (DRG) AKCELEROVANÝ ETAPOVÝ RESEKČNÍ VÝKON NA JÁTRECH (ALLPS)

  • B. Výkony pro komplikace:     
  • 1) Chirurgické komplikace do 30 a 90 dnů od operace:

89325 PERKUTÁNNÍ DRENÁŽ

51392 RELAPAROTOMIE PRO POOERAČNÍ KRVÁCENÍ, PERITONITIDU, ILEUS

51396 PUNKCE DUTINY BŘIŠNÍ S DRENÁŽÍ EV. LAVÁŽÍ

51850 PŘEVAZ RÁNY METODOU NPWT ZALOŽENÉ NA KONTROLOVANÉM PODTLAKU

57233 HRUDNÍ DRENÁŽ

90816 (DRG) DRENÁŽ ABSCESU

15430 ENDOSKOPICKÁ RETROGRÁDNÍ CHOLANGIOPANKREATOGRAFIE (ERCP) – ENDOSKOPICKÁ ČÁST

  • 2) Ostatní nechirurgické výkony do 30 a 90 dnů od operace z důvodů komplikovaného pooperačního průběhu:

78813      CVVH KONTINUÁLNÍ VENOVENÓZNÍ HEMOFILTRACE

90902      doba trvání umělé plicní ventilace více než 24 až maximálně 96 hodin (2-4 dny)

90903      (DRG) DOBA TRVÁNÍ UMĚLÉ PLICNÍ VENTILACE VÍCE NEŽ 96 AŽ MAXIMÁLNĚ 240 HODIN (5-10 DNŮ)   

90904      (DRG) DOBA TRVÁNÍ UMĚLÉ PLICNÍ VENTILACE VÍCE NEŽ 240 AŽ MAXIMÁLNĚ 504 HODIN (11-21 DNŮ)

90905      (DRG) DOBA TRVÁNÍ UMĚLÉ PLICNÍ VENTILACE VÍCE NEŽ 504 AŽ MAXIMÁLNĚ 1008 HODIN (22-42 DNŮ)

90906      (DRG) DOBA TRVÁNÍ UMĚLÉ PLICNÍ VENTILACE VÍCE NEŽ 1008 AŽ MAXIMÁLNĚ 1800 HODIN (43-75 DNŮ)

90907      (DRG) DOBA TRVÁNÍ UMĚLÉ PLICNÍ VENTILACE VÍCE NEŽ 1800 HODIN (VÍCE NEŽ 75 DNŮ)

  • 3) Úmrtí při hospitalizaci (pro účel sledování hospitalizační úmrtnosti):    

Úmrtí je určeno příznakem úmrtí z registru pojištěnců.

  • Kód ukončení hospitalizace dle Metodiky pro pořizování a předávání dokladů

7 Pacient zemřel – vystaven poukaz na pitvu

8 Pacient zemřel – nevystaven poukaz na pitvu

Kontextově ukazatel dále sleduje:

  1. Standardizovanou nemocniční mortalitu
  2. Podíl jednotlivých primárních resekčních výkonů
  3. Průměrná délka hospitalizace
  4. Podíl výkonů pro primární karcinom jater a pro metastázy (sekundární tumory), navíc specificky také pro metastázy z kolorekta a dále pro nezhoubný nádor
  5. Podíl pacientů s diabetem, antikoagulací, chemoterapií nebo radioterapii, malignitou v OA 1 rok před hospitalizací a s hepatopatií

Exclusion kritéria (výluky):

  • Ze sledovaného období je vyloučeno vždy posledních 90 dnů z důvodu nedostupnosti údaje o mortalitě.
  • Případy s akutními výkony např. pro trauma nejsou zahrnuty.
  • Překlady pacientů mezi zařízeními nejsou zohledňovány. Výsledky jsou vždy přiřazeny pracovišti, které operační výkon játrech provedlo. Stejným způsobem je posouzena odpovědnost pracoviště za rehospitalizaci.
  • Z důvodu zařazení adjustačních faktorů v intervalu 1 rok před událostí bude vyřazen rok 2017.

Vytvoření / revize / aktualizace ukazatele:

Ukazatel byl vytvořen a aktualizován odborným panelem v období 11/2021–10/2023

Odborný panel byl složený ze zástupců:

  • KZP (Kancelář zdravotního pojištění) – reprezentuje odborné stanovisko z hlediska obecné teorie měření kvality zdravotní péče
  • Plátců zdravotního pojištění – reprezentují stanovisko plátců
  • Klinických expertů – reprezentují odborné stanovisko daného klinického oboru a odborné společnosti ČCHS ČLS JEP

Závěr odborného panelu ze dne 12. 10. 2023:

Vhodnost k používání / zveřejňováníDoporučeno k užívání1)
pro řízení zdravotnictví na celonárodní i regionální úrovniANO
pro smluvní politiku zdravotních pojišťovenANO
pro interní využití poskytovatelem ke zlepšení kvality péčeANO
ke zveřejnění na poskytovateleNE

1) Doporučení k užívání nutně neznamená, že je možné daný ukazatel užívat bez dalšího omezení či podmínek (např. nutnost používat ukazatel s dalšími údaji či ukazateli)

Požadavky na ukazatel kvality:

Důležitost: Péče o pacienty po resekci jater představuje oblast, které směřuje svou specializací k centralizaci péče. Výsledek, za který je považována nejen mortalita, ale také kvalita života pacienta v dlouhodobém horizontu s ohledem na sledované komplikace, závisí na specializaci operatéra a související perioperační péči zajištěné na pracovišti s odpovídajícím technickým a personálním vybavením včetně pracovišť komplementu.

Vědecká správnost: Ukazatel byl vyhodnocen jako dostatečně validní pro doporučené formy používání, a to na základě literárních zdrojů a na základě expertního názoru členů odborného panelu. V rámci doporučení k dalšímu vývoji bylo panelisty požadováno posouzení vlivu a případné doplnění stádia tumoru dle klasifikace TNM do standardizace výsledků.

Proveditelnost: Ukazatel je dobře měřitelný, data a číselníky jsou spolehlivě vykazované v celonárodně ustálené metodice a datovém rozhraní. Výsledky umožňují sledovat individuálně jednotlivé diagnózy, nicméně zásadní limitace, na kterou odborný panel upozornil, je disjunktní kódování primárních resekčních výkonů, kdy jsou některé typy výkonů kódovány více výkony bez možnosti přesnější identifikace. Prezentací výstupů podle těchto výkonů dává ukazatel možnost uživatelům částečnou orientaci v zastoupení jednotlivých resekčních výkonů.

Užitečnost: Sledování hodnot tohoto ukazatele odráží erudici specializovaných pracovišť (i pracovních týmů), díky čemuž se očekává zvýšení kvality operační i pooperační péče. Ukazatel byl vyhodnocen jako dostatečně validní pro doporučené formy používání, a to na základě literárních zdrojů a na základě expertního názoru členů odborného panelu. Ukazatel sleduje více faktorů a dobře naplňuje požadavek na posouzení erudice a zkušenosti pracoviště s prováděním těchto výkonů.

Datový zdroj:

Administrativní data zdravotních pojišťoven

Typ ukazatele kvality dle Donabediana:

Výsledkový ukazatel

Navrhovaná perioda měření ukazatele:

01/2018-09/2021 s průběžnou aktualizací o další roky

Standardizace (adjustace):

K adjustaci jsou použity ověřené signifikantní prvky, mezi které patří:

  • Věk
  • Pohlaví
  • Hypertenzní nemoc v OA léčená, ATC léčiva C02 na dokladu recept do 1 roku před operací
  • E10-E14* Diabetes mellitus kód dg dle MKN10 na jakémkoliv dokladu 1 rok před hospitalizací.
  • Užívání antikoagulancií v osobní anamnéze identifikováno LP s ATC B01* na dokladu recept 1 rok před měřením.
  • Neoadjuvantní chemo/radioterapie v intervalu do 6 měsíců před přijetím k hospitalizaci je sledována jako kód výkonu 42520 aplikace protinádorové terapie na dokladu 01,02,06 odbornosti 4*2 klinická onkologie a/nebo doklady s vykázanými výkony klinického vyšetření 43021, 43022, 43023 na dokladu odbornosti 4*3 radiační onkologie.
  • Přítomnost jakákoliv jiné léčené malignity v osobní anamnéze – vykázáno jako kód výkonu v odbornosti klinická onkologie 42520 aplikace protinádorové chemoterapie a výkony klinického vyšetření odbornosti radiační onkologie 4*3 43021, 43022, 43023 na dokladu 01,02,06 v OA 1 rok před hospitalizací.

Nad rámec těchto standardně sledovaných faktorů je statisticky posouzen význam ještě následujícího faktor:

  • Přítomnost onemocnění jater vyžadující léčbu 12 měsíců před hospitalizací bude sledováno výskytem kódu výkonu klinického vyšetření gastroenterologem na jakémkoliv ambulantním dokladu: 15021,15022,15023.

Z výše sledovaných adjustačních faktorů byla statistická významnost pro 30denní standardizovanou mortalitu potvrzena pouze u neoadjuvantní chemoterapie. V případě 90denní standardizované mortality a nemocniční mortality byla dále byla potvrzena statistická významnost u faktoru věku, neoadjuvantní chemoterapie a užívání antikoagulancií v osobní anamnéze. Vliv ostatních faktorů byl při standardizaci dalších výstupů rovněž posouzen a vyhodnocen jako nevýznamný pro výsledek.

Objekt, ke kterému se měření vztahuje:

Pásma sledování chirurgických pracovišť dle počtu hospitalizačních případů budou rozdělena následovně:

  • Velká nemocnice: >40 případů za 1 rok
  • Střední nemocnice: 20-40 případů za 1 rok
  • Malá nemocnice: <20 případů za 1 rok.

Sledovány jsou všechny nemocnice, které primárně hospitalizovaly pacienta z důvodu resekce jater, u kterého bych proveden výše uvedený výkon pro výše uvedenou hlavní diagnózu nebo vedlejší diagnózu.

Výsledek je vždy přiřazen poskytovateli, který provedl operační výkon. Každý pacient je do analýzy zařazen unikátně a vždy ve vazbě k prvnímu přijetí.

Překlady pacientů mezi zařízeními nejsou zohledňovány. Překladem se rozumí přeložení pacienta k jinému poskytovateli zdravotních služeb, který je vymezen rozdílným, identifikačním číslem zařízení (IČZ). Výsledky jsou přiřazeny pracovišti, které výkon provedlo.

Výpočetní vzorec / Metodika statistického zpracování ukazatele:

Výstupem tohoto výsledkového ukazatele jsou hrubé a standardizované mortality pro všechna chirurgická pracoviště, která v definovaném období 2017-2021 provedla aspoň jeden definovaný výkon na játrech včetně 95% intervalů spolehlivosti vyjadřujících statistickou míru nejistoty při odhadu standardizované mortality daného poskytovatele zdravotních služeb.

VYMEZENÍ POJMŮ POTŘEBNÝCH PRO VÝPOČET STANDARDIZOVANÉ MORTALITY

Referenční národní mortalita – jedná se o podíl počtu pacientů s definovaným výkonem na játrech zemřelých v ČR do 30 nebo do 90 dnů od přijetí za sledované časové období (např. 1 rok) / vůči počtu všech pacientů s definovaným výkonem na játrech v ČR.

Hrubá mortalita poskytovatele zdravotních služeb (PZS) – jedná se o podíl počtu pacientů s definovaným výkonem na játrech zemřelých do 30 dnů nebo 90 dnů od přijetí za sledované časové období (např. 1 rok) vůči počtu všech pacientů daného poskytovatele s definovaným výkonem a diagnózou za sledované časové období (např. 1 rok).

Standardizovaná mortalita PZS – jedná se o hrubou mortalitu standardizovanou (adjustovanou) na příslušné adjustační faktory (věk, pohlaví, vybrané komorbidity v předchorobí) pomocí modelu logistické regrese vytvořeného na datech všech PZS v ČR. Důvodem adjustace je umožnění srovnání mezi pracovišti i v případě nerovnoměrně rozložené skladby pacientů.

Znázornění a interpretace výsledků ukazatele

Zařízení, která mají celý interval spolehlivosti pro standardizovanou mortalitu nad hodnotou národní referenční mortality, jsou ve výsledcích označena červeným semaforem a budou zasluhovat bližší rozbor na základě dalších kontextových tabulek. Naopak pracoviště, která mají celý interval spolehlivosti standardizované mortality pod hodnotou národní referenční mortality, jsou ve výsledcích označena zeleným semaforem a mohou sloužit jako příklad ke sledování příčin úspěšné péče. Pracoviště, u kterých se interval spolehlivosti standardizované mortality překrývá s hodnotou národní referenční mortality, není možné statisticky posoudit, zda jsou spíše lepší nebo horší. Obdobným způsobem jsou výsledkové ukazatele znázorňovány ve většině zemí s vyspělou agendou měření kvality.

Metodika výpočtu standardizované mortality Rh

Aby hodnota výsledkového ukazatele opravdu odpovídala kvalitě daného poskytovatele, musíme ukazatel očistit od případného nežádoucího vlivu jiné skladby pacientů mezi centry. Tento proces se nazývá standardizace (adjustace) a jeho výsledkem jsou hodnoty ukazatelů, které by dané pracoviště dosahovalo, pokud by skladba jeho pacientů odpovídala skladbě pacientů v referenční populaci. Referenční populaci zpravidla tvoří všechny sledované případy všech zkoumaných nemocnic. Po standardizaci ukazatel tedy vyjadřuje, jak by srovnávaná pracoviště byla úspěšná, kdyby léčila všechna úplně stejné pacienty, což je důležité. Popis metodiky jsme pro české prostředí převzali z americké agentury pro měření kvality AHRQ (publikace Quality indicators empirical methods, původní autor Stanford University, 2014).

Standardizovaná mortalita Rh v % je definována následujícím vzorcem:

Pozorovaná míra úmrtnosti Oh v čitateli vzorce vyjadřuje poměr opravdového počtu pacientů dané nemocnice, kteří zemřeli po výkonu na játrech, k celkovému počtu pacientů dané nemocnice, kteří byli léčeni s definovanou hlavní diagnózou. Proměnná yj nabývá hodnoty 1, pokud úmrtí opravdu nastalo, a 0 pokud nenastalo. Proměnná nh vyjadřuje počet pacientů léčených v dané nemocnici.

Očekávaná míra úmrtnosti Eh ve jmenovateli vzorce vyjadřuje, jakou pozorovanou míru úmrtnosti očekáváme při daných charakteristikách pacientů dané nemocnice. Proměnná vyjadřuje vypočítanou pravděpodobnost, že u pacienta j se svými danými charakteristikami úmrtí nastane. Tato pravděpodobnost je pro každého pacienta na základě jeho charakteristik vypočítána na základě modelu logistické regrese. Model je vytvořen z dat všech sledovaných zařízení a po vytvoření umí pro každého pacienta předpovědět na základě jeho charakteristik pravděpodobnost jeho úmrtí. Součet těchto očekávaných pravděpodobností úmrtí pacientů z daného zařízení vydělený počtem pacientů nh léčených s definovanou dg v daném zařízení určuje očekávanou míru úmrtnosti Eh.

Finálně získáme standardizovanou míru úmrtnosti vynásobením podílu pozorované míry úmrtnosti Oh a očekávané míry úmrtnosti Eh (na základě modelu) s referenční národní mortalitou α.

Metodika tvorby logistického regresního modelu pro odhad očekávané míry úmrtnosti Eh

Tvorba modelu začíná určením standardizačních rizikových faktorů (tzv. adjustační faktory), které by mohly ovlivnit výsledek srovnání, a ve kterých se zařízení či regiony liší. Pokud není předpokládán signifikantní vliv faktoru na výsledek nebo je jeho rozložení mezi zařízeními či regiony homogenní, není třeba tento faktor do standardizace zařazovat.

Jedná se o vícerozměrný statistický model, kde vysvětlovanou proměnnou y je nějaká proměnná s hodnotami 0 a 1 (např. úmrtnost) a vysvětlujícími proměnnými xi jsou jednotlivé vstupní rizikové faktory. Výstupem logistické regrese je po matematické úpravě rovnice (model) pro odhad pravděpodobnosti např. úmrtnosti pro konkrétní kombinaci rizikových faktorů pacienta. Tvar modelu je následující

Za x1,… xn se dosadí hodnoty jednotlivých proměnných pro konkrétního pacienta. Koeficienty β1, …, β1 jsou koeficienty modelu.

Pro výpočet jsou použita administrativní data zdravotních pojišťoven pouze těch pacientů, u nichž jsou dostupné všechny potřebné údaje.

Doporučené rozmezí:

Odborný panel se shodl, že je při interpretaci výsledků tohoto ukazatele třeba se orientovat podle referenčních hodnot mortality pro celou ČR a současně podle kontextových údajů sledovaných komplikací tohoto výsledkového ukazatele. Podrobněji je tato interpretace uvedena v abstraktu výše. V případě tohoto ukazatele je zásadní interpretace těchto výsledků v závislosti na spektru primárních resekčních výkonů, které úzce korelují s kvalitou poskytnuté péče daného poskytovatele.

Zařízení, která mají celý interval spolehlivosti nad hodnotou průměrného výsledku (v tomto případě populační mortality), jsou doporučena k dalšímu sledování. Naopak zařízení, která mají celý interval pod hodnotou průměrného populačního výsledku, mohou sloužit jako příklad dobré praxe v daném oboru. Ostatní zařízení nelze z hlediska standardizovaného výsledku statisticky posoudit. Tento výsledkový ukazatel vnímáme stejně jako v anglickém NHS jako tzv. „Smoke indikátor“. Nejde tedy o žebříček výsledků jednotlivých poskytovatelů, ale o případné upozornění na možný „doutnající“ problém v některém centru, který bude zasluhovat případný podrobnější pohled.

Doporučení z hlediska dalšího vývoje nebo doplnění ukazatele:

Tento ukazatel je v rámci dostupnosti dat ze strany ČCHS ČLS JEP považován za impulz k další organizaci péče s cílem zajistit skutečně efektivní centralizaci této péče.

V dalším rozvoji ukazatele bude možné sledovat stádium tumoru prostřednictvím CZ_DRG markerů z administrativních dat zdravotních pojišťoven v případě, že jejich vykazování PZS bude dostatečně kvalitní.

Dále se předpokládá úprava kódování primárních resekčních výkonů tak, aby bylo možné jednoznačně identifikovat jednotlivé typy primárních resekčních výkonů. Následně bude tento ukazatel aktualizován.

Nejčastější otázky k diskusi:

Jak je ve výsledcích zohledněn vliv práce velkoobjemových chirurgů?

Častým argumentem proti centralizaci specializovaných výkonů je skutečnost, že místo objemu výkonů na zařízení (tzv „hospital volume“) by se měl posuzovat zejména počet výkonů na chirurga (tzv „surgery volume“). Tedy, že velkoobjemový chirurg může dělat stejný výkon ve více zařízeních. Toto však z českých administrativních dat není možné zjistit. Studie potvrzující vysokou korelaci mezi kvantitou a kvalitou popisují však velice podrobně nejen důležitost erudice daného chirurga, ale zejména celého týmu nemocnice při vzniku následných komplikací po samotném výkonu, kdy už samotný velkoobjemový chirurg není přítomen.

Jak je zajištěno srovnání pracovišť i v případě odlišné struktury léčených pacientů?

Možnost srovnání pracovišť i při případné rozdílné skladbě pacientů je zajištěna principem stratifikace pracovišť a principem standardizace dat. Na základě principu stratifikace jsou v rámci ukazatele srovnávána vždy pouze pracoviště podobné velikosti. Na základě principu standardizace jsou prostřednictvím modelu logistické regrese výsledky srovnání spravedlivě standardizovány (adjustovány) na věk pacientů, jejich pohlaví, ale také na důležité komorbidity. Pokud má tedy některé zařízení v datech vyšší věk pacientů nebo třeba častější výskyt důležitých komorbidit, výsledek toto spravedlivě reflektuje, přestože se tato velká rozdílnost pacientů mezi pracovišti v datech nepotvrdila. V případě ukazatele 30denní, resp. 90denní standardizované mortality pacientů po resekci jater je také u každého pracoviště uveden procentní podíl pacientů se sledovanými komorbiditami, který usnadní úvahy, zda poměrně významné rozdíly mezi pracovišti jsou způsobeny pouze jinou skladbou pacientů, nebo je rozdíly možno zlepšit hledáním rozdílů mezi pracovišti s horšími a lepšími hodnotami uvedeného ukazatele.

Je standardizace výstupů korektní bez zohlednění stádia TNM?

Přestože se účastníci panelu shodli na nutnosti doplnění stádií tumoru TNM dle klasifikace CZ_DRG markerů z administrativních dat zdravotních pojišťoven do adjustačních faktorů při dostatečné kvalitě těchto dat, lze již nyní konstatovat, že ukazatel nepřímo již v této verzi adjustuje stádium nádoru neoadjuvantní chemoterapie/radioterapie v předchorobí.

Rešerše:

[1] Tsunekazu Mizushima,Hiroyuki Yamamoto,Shigeru Marubashi,Kinji Kamiya,Go Wakabayashi,Hiroaki Miyata,Yasuyuki Seto,Yuichiro Doki,Masaki Mori. Validity and significance of 30-day mortality rate as a quality indicator for gastrointestinal cancer surgeries. Annals of Gastroenterological Surgery published by John Wiley & Sons Australia, Ltd on behalf of The Japanese Society of Gastroenterological Surgery. 2018;2:231–240. 2018. https://doi.org/10.1002/ags3.12070

[2] Thomas A. Aloia, Bridget N. Fahy, Craig P. Fischer, Stephen L. Jones, Andrea Duchini, Joseph Galati, A. Osama Gaber, R. Mark Ghobrial & Barbara L. Bass. Predicting poor outcome following hepatectomy: analysis of 2313 hepatectomies in the NSQIP database. Department of Surgery, Weill Cornell Medical College, The Methodist Hospital, Houston, TX, USA. HPB 2009, 11, 510–515. 2009. DOI:10.1111/j.1477- 2574.2009.00095.x

[3] German Inpatient Quality Indicators, G-IQI Version 5.2 2019. Anatomische Leberresektionen (Alter >19), Anteil Todesfälle. https://www.initiative-qualitaetsmedizin.de

[4] Buettner, S., Gani, F., Amini, N., Spolverato, G., Kim, Y., Kilic, A., … Pawlik, T. M. (2016q). The relative effect of hospital and surgeon volume on failure to rescue among patients undergoing liver resection for cancer. Surgery (United States), 159(4), 1004–1012. https://doi.org/10.1016/j.surg.2015.10.025

[5] Sophia Virani, BS, James S. Michaelson, PhD, Matthew M. Hutter, MD, MPH, FACS, William G. Henderson, MPH, PhD, Shukri F. Khuri, MD, FACS, Kenneth K. Tanabe, MD, FACS. Morbidity and Mortality after Liver Resection: Results of the Patient Safety in Surgery Study. NSQIP PATIENT SAFETY IN SURGERY STUDY ARTICLE| VOLUME 204, ISSUE 6, P1284-1292, JUNE 01, 2007. DOI:https://doi.org/10.1016/j.jamcollsurg.2007.02.067

[6] Justin B Dimick 1, Reid M Wainess, John A Cowan, Gilbert R Upchurch Jr, James A Knol, Lisa M Colletti. National trends in the use and outcomes of hepatic resection. 2004 Jul;199(1):31-8. doi: 10.1016/j.jamcollsurg.2004.03.005

Výsledky měření


90denní mortalita - Souhrnný přehled dle velikosti nemocnic (2018 - 2021)

velké nemocnice (>40 hosp. případů/rok) střední nemocnice (20-40 hosp. případů/rok) malé nemocnice (<20 hosp. případů/rok)

Typ pracoviště Počet
případů
Průměrný
věk
Hrubá
90denní
mortalita
Standardizovaná
90denní
mortalita
95% interval
spolehlivosti
Standardizovaná
nemocniční
mortalita
Standardizované
chirurgické
komplikace do 90 dní
Standardizované
ostatní
komplikace do 90 dní
Průměrná
délka
hospitalizace
