Souhrnný přehled dle velikosti nemocnic (2024)

(Velkoobjemové =>10 hospitalizačních případů/rok ; maloobjemové <10 hospitalizačních případů/rok)
Stadia TNM jsou doplněna z Národního onkologického registru.


Velikost
poskytovatele
Počet
případů
Průměrný
věk
Průměrná
délka
hospitalizace
Medián
délky
hospitalizace
Hrubá
90denní
mortalita
Standardizovaná
90denní
mortalita
Nemocniční
mortalita
Celkové
komplikace
Chirurgické
komplikace
Ostatní
komplikace
Hypertenze Diabetes Antikoagulace Chemoterapie
nebo
radioterapie
CHOPN ICHS CHSS TNM
Stadium 1
TNM
Stadium 2
TNM
Stadium 3
TNM
Stadium 4
TNM
Stadium
Neznámé
TNM
Stadium
Nevyplněno
Referenční hodnoty 157 3.18 % 1.27 % 24.84 % 24.84 % 0.64 %
Velkoobjemové 107 64.78 19.89 15 3.74% (4) 4.21% 1.60% (2) 24.30% (26) 23.84% (26) 0.86% (1) 4.67% (5) 25.23% (27) 42.06% (45) 70.09% (75) 3.74% (4) 9.35% (10) 6.54% (7) 5.61% (6) 9.35% (10) 21.5% (23) 4.67% (5) 0% (0) 58.88% (63)
Maloobjemové 50 62.74 22.84 16 2.00% (1) 1.62% 0.00% (0) 26.00% (13) 27.11% (13) 0.00% (0) 2.00% (1) 28.00% (14) 34.00% (17) 72.00% (36) 12.00% (6) 4.00% (2) 2.00% (1) 16% (8) 4% (2) 16% (8) 4% (2) 6% (3) 54% (27)


90denní mortalita po resekci karcinomu jícnu (2024)

Graf znázorňuje standardizovanou mortalitu vč. intervalů spolehlivosti počítaných na základě počtu pacientů v jednotlivých zařízeních. V grafu nejsou zahrnuta zařízení, v nichž ve sledovaném období byla zjištěna nulová mortalita.
Referenční hodnota pro celou ČR pro vybrané období činí 3.18%.
Data jsou anonymizována a názvy jednotlivých poskytovatelů se zobrazují pouze přihlášeným uživatelům na základě přidělených práv.

referenční hodnota pro vybrané období 3.18% velkoobjemové nemocnice maloobjemové nemocnice



Porovnání výstupů jednotlivých nemocnic (2024)

Data jsou anonymizována a názvy jednotlivých poskytovatelů se zobrazují pouze přihlášeným uživatelům na základě přidělených práv.
Stadia TNM jsou doplněna z Národního onkologického registru.

Název
poskytovatele
Velikost
poskytovatele
Počet
případů *
Průměrný
věk
Průměrná
délka
hospitalizace
Medián
délky
hospitalizace
Hrubá
90denní
mortalita
Standardizovaná
90denní
mortalita
Nemocniční
mortalita
Celkové
komplikace
Chirurgické
komplikace
Ostatní
komplikace
Hypertenze Diabetes Antikoagulace Chemoterapie
nebo
radioterapie
CHOPN ICHS CHSS TNM
Stadium 1
TNM
Stadium 2
TNM
Stadium 3
TNM
Stadium 4
TNM
Stadium
Neznámé
TNM
Stadium
Nevyplněno
Referenční hodnoty 157 3.18 % 1.27 % 24.84 % 24.84 % 0.64 %
****** Velkoobjemové 44 64.84 17.95 12 6.82% (3) 6.05% 1.96% (1) 31.82% (14) 31.91% (14) 2.94% (1) 4.55% (2) 27.27% (12) 34.09% (15) 86.36% (38) 4.55% (2) 9.09% (4) 0.00% (0) 11.36% (5) 6.82% (3) 29.55% (13) 9.09% (4) 0% (0) 43.18% (19)
****** Velkoobjemové 17 61.41 26.71 19 5.88% (1) 9.16% 4.92% (1) 11.76% (2) 10.98% (2) 0.00% (0) 5.88% (1) 17.65% (3) 29.41% (5) 64.71% (11) 5.88% (1) 5.88% (1) 11.76% (2) 0% (0) 17.65% (3) 23.53% (4) 0% (0) 0% (0) 58.82% (10)
****** Velkoobjemové 16 65.13 22.44 15 0.00% (0) 0.00% 0.00% (0) 18.75% (3) 17.95% (3) 0.00% (0) 6.25% (1) 12.50% (2) 25.00% (4) 25.00% (4) 6.25% (1) 12.50% (2) 6.25% (1) 6.25% (1) 12.5% (2) 6.25% (1) 0% (0) 0% (0) 75% (12)
****** Velkoobjemové 16 67.31 15.38 11 0.00% (0) 0.00% 0.00% (0) 18.75% (3) 18.56% (3) 0.00% (0) 6.25% (1) 31.25% (5) 50.00% (8) 62.50% (10) 0.00% (0) 18.75% (3) 18.75% (3) 0% (0) 0% (0) 12.5% (2) 0% (0) 0% (0) 87.5% (14)
****** Velkoobjemové 14 65.36 19.93 16 0.00% (0) 0.00% 0.00% (0) 28.57% (4) 28.41% (4) 0.00% (0) 0.00% (0) 35.71% (5) 92.86% (13) 85.71% (12) 0.00% (0) 0.00% (0) 7.14% (1) 0% (0) 14.29% (2) 21.43% (3) 7.14% (1) 0% (0) 57.14% (8)
****** Maloobjemové 8 64 23.5 16 12.50% (1) 7.58% 0.00% (0) 37.50% (3) 36.65% (3) 0.00% (0) 0.00% (0) 0.00% (0) 50.00% (4) 37.50% (3) 25.00% (2) 12.50% (1) 0.00% (0) 25% (2) 0% (0) 0% (0) 0% (0) 0% (0) 75% (6)
****** Maloobjemové 7 67.14 24 15 0.00% (0) 0.00% 0.00% (0) 14.29% (1) 14.52% (1) 0.00% (0) 0.00% (0) 42.86% (3) 14.29% (1) 85.71% (6) 0.00% (0) 0.00% (0) 0.00% (0) 14.29% (1) 0% (0) 28.57% (2) 0% (0) 0% (0) 57.14% (4)
****** Maloobjemové 6 63.67 26.67 30 0.00% (0) 0.00% 0.00% (0) 50.00% (3) 48.11% (3) 0.00% (0) 0.00% (0) 16.67% (1) 50.00% (3) 83.33% (5) 0.00% (0) 16.67% (1) 16.67% (1) 16.67% (1) 0% (0) 16.67% (1) 16.67% (1) 0% (0) 50% (3)
****** Maloobjemové 6 58.83 19.33 16 0.00% (0) 0.00% 0.00% (0) 33.33% (2) 31.28% (2) 0.00% (0) 0.00% (0) 16.67% (1) 16.67% (1) 66.67% (4) 50.00% (3) 0.00% (0) 0.00% (0) 33.33% (2) 0% (0) 0% (0) 0% (0) 0% (0) 66.67% (4)
****** Maloobjemové 5 62.4 17 16 0.00% (0) 0.00% 0.00% (0) 60.00% (3) 66.16% (3) 0.00% (0) 20.00% (1) 20.00% (1) 40.00% (2) 40.00% (2) 0.00% (0) 0.00% (0) 0.00% (0) 20% (1) 40% (2) 0% (0) 0% (0) 20% (1) 20% (1)
****** Maloobjemové 5 64.4 24.8 16 0.00% (0) 0.00% 0.00% (0) 20.00% (1) 19.78% (1) 0.00% (0) 0.00% (0) 60.00% (3) 60.00% (3) 80.00% (4) 0.00% (0) 0.00% (0) 0.00% (0) 0% (0) 0% (0) 60% (3) 0% (0) 0% (0) 40% (2)
****** Maloobjemové 4 65.5 18.5 18 0.00% (0) 0.00% 0.00% (0) 0.00% (0) 0.00% (0) 0.00% (0) 0.00% (0) 50.00% (2) 25.00% (1) 75.00% (3) 0.00% (0) 0.00% (0) 0.00% (0) 25% (1) 0% (0) 0% (0) 0% (0) 25% (1) 50% (2)
****** Maloobjemové 4 61.75 17.5 17 0.00% (0) 0.00% 0.00% (0) 0.00% (0) 0.00% (0) 0.00% (0) 0.00% (0) 50.00% (2) 25.00% (1) 100.00% (4) 25.00% (1) 0.00% (0) 0.00% (0) 0% (0) 0% (0) 0% (0) 0% (0) 0% (0) 100% (4)
****** Maloobjemové 2 50 53.5 53.5 0.00% (0) 0.00% 0.00% (0) 0.00% (0) 0.00% (0) 0.00% (0) 0.00% (0) 0.00% (0) 50.00% (1) 100.00% (2) 0.00% (0) 0.00% (0) 0.00% (0) 0% (0) 0% (0) 50% (1) 0% (0) 0% (0) 50% (1)
****** Maloobjemové 2 60 19 19 0.00% (0) 0.00% 0.00% (0) 0.00% (0) 0.00% (0) 0.00% (0) 0.00% (0) 50.00% (1) 0.00% (0) 100.00% (2) 0.00% (0) 0.00% (0) 0.00% (0) 0% (0) 0% (0) 0% (0) 50% (1) 50% (1) 0% (0)
****** Maloobjemové 1 57 12 12 0.00% (0) 0.00% 0.00% (0) 0.00% (0) 0.00% (0) 0.00% (0) 0.00% (0) 0.00% (0) 0.00% (0) 100.00% (1) 0.00% (0) 0.00% (0) 0.00% (0) 0% (0) 0% (0) 100% (1) 0% (0) 0% (0) 0% (0)


Přehled počtu případů (2024)

Poznámka: Kvalitativní výsledky jednotlivých poskytovatelů mohou být ve sledované struktuře odlišné od objemových výstupů.
Tyto prezentované objemové výstupy nejsou tedy samostatně obrazem kvality poskytované péče ve sledované oblasti.

IČZ Název nemocnice Počet případů
5002000 Fakultní nemocnice v Motole =>10 hospitalizačních případů/rok
44101000 Fakultní nemocnice Plzeň =>10 hospitalizačních případů/rok
72100000 Fakultní nemocnice Brno =>10 hospitalizačních případů/rok
88001000 Nemocnice Nový Jičín a.s. =>10 hospitalizačních případů/rok
91009000 Fakultní nemocnice Ostrava =>10 hospitalizačních případů/rok
2004000 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze <10 hospitalizačních případů/rok
4005000 Thomayerova nemocnice <10 hospitalizačních případů/rok
5004000 Nemocnice Na Homolce <10 hospitalizačních případů/rok
6051000 ÚVN-Vojenská fakultní nemocnice Praha <10 hospitalizačních případů/rok
8006000 Nemocnice Na Bulovce <10 hospitalizačních případů/rok
54100000 Krajská nemocnice Liberec, a.s. <10 hospitalizačních případů/rok
61004000 Fakultní nemocnice Hradec Králové <10 hospitalizačních případů/rok
65001000 Nemocnice Pk, a.s. - Pardubice <10 hospitalizačních případů/rok
72001000 Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně <10 hospitalizačních případů/rok
72931000 Masarykův onkologický ústav <10 hospitalizačních případů/rok
89301000 Fakultní nemocnice Olomouc <10 hospitalizačních případů/rok

Mapa pracovišť dle velikostních kategorií (2024)

velkoobjemové nemocnice (=>10 případů/rok) maloobjemové nemocnice (<10 případů/rok)


Český Krumlov České Budějovice Prachatice Jindřichův Hradec Strakonice Tábor Písek Uherské Hradiště Zlín Kroměříž Vsetín Břeclav Znojmo Hodonín Brno-venkov Vyškov Brno-město Blansko Třebíč Jihlava Pelhřimov Žďár nad Sázavou Havlíčkův Brod Klatovy Domažlice Plzeň-jih Tachov Plzeň-město Rokycany Plzeň-sever Frýdek-Místek Nový Jičín Ostrava-město Opava Karviná Bruntál Svitavy Chrudim Ústí nad Orlicí Pardubice Praha Prostějov Přerov Olomouc Šumperk Jeseník Benešov Příbram Kutná Hora Beroun Praha-západ Praha-východ Kolín Rakovník Kladno Nymburk Mladá Boleslav Mělník Rychnov nad Kněžnou Hradec Králové Jičín Náchod Trutnov Česká Lípa Semily Liberec Jablonec nad Nisou Louny Chomutov Litoměřice Most Teplice Ústí nad Labem Děčín Cheb Sokolov Karlovy Vary Fakultní nemocnice Plzeň Fakultní nemocnice Ostrava Fakultní nemocnice v Motole Nemocnice Nový Jičín a.s. Fakultní nemocnice Brno Nemocnice Pk, a.s. - Pardubice Nemocnice Na Bulovce Krajská nemocnice Liberec, a.s. Masarykův onkologický ústav Nemocnice Na Homolce ÚVN-Vojenská fakultní nemocnice Praha Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně Fakultní nemocnice Olomouc Thomayerova nemocnice Fakultní nemocnice Hradec Králové Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

Souhrnný přehled dle velikosti nemocnic (2023)

(Velkoobjemové =>10 hospitalizačních případů/rok ; maloobjemové <10 hospitalizačních případů/rok)
Stadia TNM jsou doplněna z Národního onkologického registru.


Velikost
poskytovatele
Počet
případů
Průměrný
věk
Průměrná
délka
hospitalizace
Medián
délky
hospitalizace
Hrubá
90denní
mortalita
Standardizovaná
90denní
mortalita
Nemocniční
mortalita
Celkové
komplikace
Chirurgické
komplikace
Ostatní
komplikace
Hypertenze Diabetes Antikoagulace Chemoterapie
nebo
radioterapie
CHOPN ICHS CHSS TNM
Stadium 1
TNM
Stadium 2
TNM
Stadium 3
TNM
Stadium 4
TNM
Stadium
Neznámé
TNM
Stadium
Nevyplněno
Referenční hodnoty 161 9.32 % 4.97 % 19.88 % 19.25 % 2.48 %
Velkoobjemové 119 62.13 19.43 14 9.24% (11) 9.16% 5.09% (6) 17.65% (21) 16.79% (20) 2.47% (3) 3.36% (4) 26.05% (31) 39.50% (47) 77.31% (92) 6.72% (8) 11.76% (14) 0.84% (1) 5.04% (6) 20.17% (24) 50.42% (60) 22.69% (27) 0% (0) 1.68% (2)
Maloobjemové 42 63.33 21.14 18 9.52% (4) 9.77% 4.64% (2) 26.19% (11) 26.27% (11) 2.53% (1) 4.76% (2) 21.43% (9) 35.71% (15) 80.95% (34) 2.38% (1) 4.76% (2) 0.00% (0) 16.67% (7) 19.05% (8) 40.48% (17) 21.43% (9) 0% (0) 2.38% (1)


90denní mortalita po resekci karcinomu jícnu (2023)

Graf znázorňuje standardizovanou mortalitu vč. intervalů spolehlivosti počítaných na základě počtu pacientů v jednotlivých zařízeních. V grafu nejsou zahrnuta zařízení, v nichž ve sledovaném období byla zjištěna nulová mortalita.
Referenční hodnota pro celou ČR pro vybrané období činí 9.32%.
Data jsou anonymizována a názvy jednotlivých poskytovatelů se zobrazují pouze přihlášeným uživatelům na základě přidělených práv.

referenční hodnota pro vybrané období 9.32% velkoobjemové nemocnice maloobjemové nemocnice



Porovnání výstupů jednotlivých nemocnic (2023)

Data jsou anonymizována a názvy jednotlivých poskytovatelů se zobrazují pouze přihlášeným uživatelům na základě přidělených práv.
Stadia TNM jsou doplněna z Národního onkologického registru.

Název
poskytovatele
Velikost
poskytovatele
Počet
případů *
Průměrný
věk
Průměrná
délka
hospitalizace
Medián
délky
hospitalizace
Hrubá
90denní
mortalita
Standardizovaná
90denní
mortalita
Nemocniční
mortalita
Celkové
komplikace
Chirurgické
komplikace
Ostatní
komplikace
Hypertenze Diabetes Antikoagulace Chemoterapie
nebo
radioterapie
CHOPN ICHS CHSS TNM
Stadium 1
TNM
Stadium 2
TNM
Stadium 3
TNM
Stadium 4
TNM
Stadium
Neznámé
TNM
Stadium
Nevyplněno
Referenční hodnoty 161 9.32 % 4.97 % 19.88 % 19.25 % 2.48 %
****** Velkoobjemové 69 61.26 17.25 12 4.35% (3) 4.46% 2.99% (2) 18.84% (13) 18.84% (13) 1.39% (1) 2.90% (2) 21.74% (15) 36.23% (25) 84.06% (58) 1.45% (1) 15.94% (11) 0.00% (0) 4.35% (3) 18.84% (13) 50.72% (35) 24.64% (17) 0% (0) 1.45% (1)
****** Velkoobjemové 16 65.31 19.63 15 12.50% (2) 10.86% 5.99% (1) 25.00% (4) 18.99% (3) 5.97% (1) 6.25% (1) 31.25% (5) 50.00% (8) 75.00% (12) 18.75% (3) 6.25% (1) 6.25% (1) 0% (0) 25% (4) 56.25% (9) 18.75% (3) 0% (0) 0% (0)
****** Velkoobjemové 13 66.54 21.08 17 15.38% (2) 13.88% 0.00% (0) 0.00% (0) 0.00% (0) 0.00% (0) 7.69% (1) 38.46% (5) 38.46% (5) 30.77% (4) 7.69% (1) 7.69% (1) 0.00% (0) 0% (0) 23.08% (3) 38.46% (5) 30.77% (4) 0% (0) 7.69% (1)
****** Velkoobjemové 11 57.45 25.64 24 9.09% (1) 9.88% 7.39% (1) 9.09% (1) 8.70% (1) 0.00% (0) 0.00% (0) 36.36% (4) 36.36% (4) 81.82% (9) 27.27% (3) 9.09% (1) 0.00% (0) 18.18% (2) 27.27% (3) 45.45% (5) 9.09% (1) 0% (0) 0% (0)
****** Velkoobjemové 10 62.5 25.2 22.5 30.00% (3) 30.42% 18.90% (2) 30.00% (3) 26.99% (3) 11.61% (1) 0.00% (0) 20.00% (2) 50.00% (5) 90.00% (9) 0.00% (0) 0.00% (0) 0.00% (0) 10% (1) 10% (1) 60% (6) 20% (2) 0% (0) 0% (0)
****** Maloobjemové 8 63.25 18.13 14 25.00% (2) 24.63% 10.72% (1) 25.00% (2) 23.55% (2) 16.26% (1) 0.00% (0) 12.50% (1) 12.50% (1) 87.50% (7) 0.00% (0) 0.00% (0) 0.00% (0) 12.5% (1) 12.5% (1) 62.5% (5) 12.5% (1) 0% (0) 0% (0)
****** Maloobjemové 7 63 13 11 0.00% (0) 0.00% 0.00% (0) 14.29% (1) 16.44% (1) 0.00% (0) 0.00% (0) 0.00% (0) 57.14% (4) 85.71% (6) 0.00% (0) 0.00% (0) 0.00% (0) 14.29% (1) 42.86% (3) 28.57% (2) 14.29% (1) 0% (0) 0% (0)
****** Maloobjemové 7 57.71 28.14 26 0.00% (0) 0.00% 0.00% (0) 42.86% (3) 37.38% (3) 0.00% (0) 0.00% (0) 14.29% (1) 28.57% (2) 85.71% (6) 0.00% (0) 0.00% (0) 0.00% (0) 14.29% (1) 0% (0) 71.43% (5) 14.29% (1) 0% (0) 0% (0)
****** Maloobjemové 5 62.6 22.2 14 20.00% (1) 25.41% 64.22% (1) 20.00% (1) 25.15% (1) 0.00% (0) 20.00% (1) 40.00% (2) 20.00% (1) 80.00% (4) 20.00% (1) 0.00% (0) 0.00% (0) 20% (1) 0% (0) 0% (0) 60% (3) 0% (0) 20% (1)
****** Maloobjemové 3 63.67 21.33 21 0.00% (0) 0.00% 0.00% (0) 0.00% (0) 0.00% (0) 0.00% (0) 0.00% (0) 0.00% (0) 100.00% (3) 66.67% (2) 0.00% (0) 0.00% (0) 0.00% (0) 33.33% (1) 66.67% (2) 0% (0) 0% (0) 0% (0) 0% (0)
****** Maloobjemové 3 70.33 20.33 23 0.00% (0) 0.00% 0.00% (0) 66.67% (2) 56.15% (2) 0.00% (0) 33.33% (1) 33.33% (1) 66.67% (2) 66.67% (2) 0.00% (0) 33.33% (1) 0.00% (0) 66.67% (2) 0% (0) 0% (0) 33.33% (1) 0% (0) 0% (0)
****** Maloobjemové 2 55.5 29 29 0.00% (0) 0.00% 0.00% (0) 50.00% (1) 53.92% (1) 0.00% (0) 0.00% (0) 50.00% (1) 0.00% (0) 100.00% (2) 0.00% (0) 0.00% (0) 0.00% (0) 0% (0) 50% (1) 50% (1) 0% (0) 0% (0) 0% (0)
****** Maloobjemové 2 64 22.5 22.5 0.00% (0) 0.00% 0.00% (0) 0.00% (0) 0.00% (0) 0.00% (0) 0.00% (0) 0.00% (0) 50.00% (1) 100.00% (2) 0.00% (0) 0.00% (0) 0.00% (0) 0% (0) 50% (1) 0% (0) 50% (1) 0% (0) 0% (0)
****** Maloobjemové 2 74 19 19 50.00% (1) 31.75% 0.00% (0) 0.00% (0) 0.00% (0) 0.00% (0) 0.00% (0) 100.00% (2) 50.00% (1) 50.00% (1) 0.00% (0) 50.00% (1) 0.00% (0) 0% (0) 0% (0) 50% (1) 50% (1) 0% (0) 0% (0)
****** Maloobjemové 2 73 34 34 0.00% (0) 0.00% 0.00% (0) 50.00% (1) 46.07% (1) 0.00% (0) 0.00% (0) 50.00% (1) 0.00% (0) 50.00% (1) 0.00% (0) 0.00% (0) 0.00% (0) 0% (0) 0% (0) 100% (2) 0% (0) 0% (0) 0% (0)
****** Maloobjemové 1 61 10 10 0.00% (0) 0.00% 0.00% (0) 0.00% (0) 0.00% (0) 0.00% (0) 0.00% (0) 0.00% (0) 0.00% (0) 100.00% (1) 0.00% (0) 0.00% (0) 0.00% (0) 0% (0) 0% (0) 100% (1) 0% (0) 0% (0) 0% (0)


Přehled počtu případů (2023)

Poznámka: Kvalitativní výsledky jednotlivých poskytovatelů mohou být ve sledované struktuře odlišné od objemových výstupů.
Tyto prezentované objemové výstupy nejsou tedy samostatně obrazem kvality poskytované péče ve sledované oblasti.

IČZ Název nemocnice Počet případů
5002000 Fakultní nemocnice v Motole =>10 hospitalizačních případů/rok
6051000 ÚVN-Vojenská fakultní nemocnice Praha =>10 hospitalizačních případů/rok
44101000 Fakultní nemocnice Plzeň =>10 hospitalizačních případů/rok
89301000 Fakultní nemocnice Olomouc =>10 hospitalizačních případů/rok
91009000 Fakultní nemocnice Ostrava =>10 hospitalizačních případů/rok
2004000 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze <10 hospitalizačních případů/rok
4005000 Thomayerova nemocnice <10 hospitalizačních případů/rok
5004000 Nemocnice Na Homolce <10 hospitalizačních případů/rok
8006000 Nemocnice Na Bulovce <10 hospitalizačních případů/rok
54100000 Krajská nemocnice Liberec, a.s. <10 hospitalizačních případů/rok
61004000 Fakultní nemocnice Hradec Králové <10 hospitalizačních případů/rok
65001000 Nemocnice Pk, a.s. - Pardubice <10 hospitalizačních případů/rok
72001000 Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně <10 hospitalizačních případů/rok
72100000 Fakultní nemocnice Brno <10 hospitalizačních případů/rok
72931000 Masarykův onkologický ústav <10 hospitalizačních případů/rok
88001000 Nemocnice Nový Jičín a.s. <10 hospitalizačních případů/rok

Mapa pracovišť dle velikostních kategorií (2023)

velkoobjemové nemocnice (=>10 případů/rok) maloobjemové nemocnice (<10 případů/rok)


Český Krumlov České Budějovice Prachatice Jindřichův Hradec Strakonice Tábor Písek Uherské Hradiště Zlín Kroměříž Vsetín Břeclav Znojmo Hodonín Brno-venkov Vyškov Brno-město Blansko Třebíč Jihlava Pelhřimov Žďár nad Sázavou Havlíčkův Brod Klatovy Domažlice Plzeň-jih Tachov Plzeň-město Rokycany Plzeň-sever Frýdek-Místek Nový Jičín Ostrava-město Opava Karviná Bruntál Svitavy Chrudim Ústí nad Orlicí Pardubice Praha Prostějov Přerov Olomouc Šumperk Jeseník Benešov Příbram Kutná Hora Beroun Praha-západ Praha-východ Kolín Rakovník Kladno Nymburk Mladá Boleslav Mělník Rychnov nad Kněžnou Hradec Králové Jičín Náchod Trutnov Česká Lípa Semily Liberec Jablonec nad Nisou Louny Chomutov Litoměřice Most Teplice Ústí nad Labem Děčín Cheb Sokolov Karlovy Vary ÚVN-Vojenská fakultní nemocnice Praha Fakultní nemocnice Olomouc Fakultní nemocnice v Motole Fakultní nemocnice Ostrava Fakultní nemocnice Plzeň Nemocnice Na Homolce Krajská nemocnice Liberec, a.s. Fakultní nemocnice Brno Nemocnice Na Bulovce Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Masarykův onkologický ústav Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně Thomayerova nemocnice Nemocnice Nový Jičín a.s. Nemocnice Pk, a.s. - Pardubice Fakultní nemocnice Hradec Králové

Souhrnný přehled dle velikosti nemocnic (2022)

(Velkoobjemové =>10 hospitalizačních případů/rok ; maloobjemové <10 hospitalizačních případů/rok)
Stadia TNM jsou doplněna z Národního onkologického registru.


Velikost
poskytovatele
Počet
případů
Průměrný
věk
Průměrná
délka
hospitalizace
Medián
délky
hospitalizace
Hrubá
90denní
mortalita
Standardizovaná
90denní
mortalita
Nemocniční
mortalita
Celkové
komplikace
Chirurgické
komplikace
Ostatní
komplikace
Hypertenze Diabetes Antikoagulace Chemoterapie
nebo
radioterapie
CHOPN ICHS CHSS TNM
Stadium 1
TNM
Stadium 2
TNM
Stadium 3
TNM
Stadium 4
TNM
Stadium
Neznámé
TNM
Stadium
Nevyplněno
Referenční hodnoty 163 9.2 % 6.13 % 30.06 % 19.02 % 19.02 %
Velkoobjemové 116 62.94 16.63 13 6.90% (8) 7.27% 4.43% (5) 29.31% (34) 17.78% (20) 19.88% (23) 5.17% (6) 20.69% (24) 30.17% (35) 71.55% (83) 5.17% (6) 10.34% (12) 0.00% (0) 12.07% (14) 18.97% (22) 46.55% (54) 21.55% (25) 0% (0) 0.86% (1)
Maloobjemové 47 63.96 17.7 16 14.89% (7) 13.24% 9.97% (5) 31.91% (15) 21.79% (11) 16.91% (8) 4.26% (2) 27.66% (13) 40.43% (19) 87.23% (41) 6.38% (3) 10.64% (5) 0.00% (0) 0% (0) 21.28% (10) 57.45% (27) 19.15% (9) 0% (0) 2.13% (1)


90denní mortalita po resekci karcinomu jícnu (2022)

Graf znázorňuje standardizovanou mortalitu vč. intervalů spolehlivosti počítaných na základě počtu pacientů v jednotlivých zařízeních. V grafu nejsou zahrnuta zařízení, v nichž ve sledovaném období byla zjištěna nulová mortalita.
Referenční hodnota pro celou ČR pro vybrané období činí 9.2%.
Data jsou anonymizována a názvy jednotlivých poskytovatelů se zobrazují pouze přihlášeným uživatelům na základě přidělených práv.

referenční hodnota pro vybrané období 9.2% velkoobjemové nemocnice maloobjemové nemocnice



Porovnání výstupů jednotlivých nemocnic (2022)

Data jsou anonymizována a názvy jednotlivých poskytovatelů se zobrazují pouze přihlášeným uživatelům na základě přidělených práv.
Stadia TNM jsou doplněna z Národního onkologického registru.

Název
poskytovatele
Velikost
poskytovatele
Počet
případů *
Průměrný
věk
Průměrná
délka
hospitalizace
Medián
délky
hospitalizace
Hrubá
90denní
mortalita
Standardizovaná
90denní
mortalita
Nemocniční
mortalita
Celkové
komplikace
Chirurgické
komplikace
Ostatní
komplikace
Hypertenze Diabetes Antikoagulace Chemoterapie
nebo
radioterapie
CHOPN ICHS CHSS TNM
Stadium 1
TNM
Stadium 2
TNM
Stadium 3
TNM
Stadium 4
TNM
Stadium
Neznámé
TNM
Stadium
Nevyplněno
Referenční hodnoty 163 9.2 % 6.13 % 30.06 % 19.02 % 19.02 %
****** Velkoobjemové 74 62.64 15.36 12 6.76% (5) 7.92% 2.95% (2) 22.97% (17) 19.62% (14) 13.65% (10) 4.05% (3) 13.51% (10) 24.32% (18) 77.03% (57) 6.76% (5) 12.16% (9) 0.00% (0) 17.57% (13) 18.92% (14) 43.24% (32) 20.27% (15) 0% (0) 0% (0)
****** Velkoobjemové 15 62.6 13.07 13 0.00% (0) 0.00% 0.00% (0) 33.33% (5) 0.00% (0) 35.06% (5) 6.67% (1) 40.00% (6) 13.33% (2) 13.33% (2) 0.00% (0) 0.00% (0) 0.00% (0) 0% (0) 13.33% (2) 40% (6) 46.67% (7) 0% (0) 0% (0)
****** Velkoobjemové 14 61.57 21.5 17 7.14% (1) 8.24% 8.24% (1) 35.71% (5) 15.46% (2) 29.70% (4) 0.00% (0) 21.43% (3) 78.57% (11) 100.00% (14) 0.00% (0) 21.43% (3) 0.00% (0) 0% (0) 21.43% (3) 64.29% (9) 14.29% (2) 0% (0) 0% (0)
****** Velkoobjemové 13 66.54 22.69 18 15.38% (2) 8.71% 9.13% (2) 53.85% (7) 27.99% (4) 27.19% (4) 15.38% (2) 38.46% (5) 30.77% (4) 76.92% (10) 7.69% (1) 0.00% (0) 0.00% (0) 7.69% (1) 23.08% (3) 53.85% (7) 7.69% (1) 0% (0) 7.69% (1)
****** Maloobjemové 6 58.83 21.17 21.5 16.67% (1) 23.46% 28.01% (1) 16.67% (1) 0.00% (0) 19.14% (1) 16.67% (1) 16.67% (1) 33.33% (2) 83.33% (5) 0.00% (0) 0.00% (0) 0.00% (0) 0% (0) 66.67% (4) 33.33% (2) 0% (0) 0% (0) 0% (0)
****** Maloobjemové 6 63.67 16.33 15 0.00% (0) 0.00% 0.00% (0) 50.00% (3) 44.99% (3) 18.19% (1) 16.67% (1) 33.33% (2) 50.00% (3) 83.33% (5) 16.67% (1) 0.00% (0) 0.00% (0) 0% (0) 50% (3) 33.33% (2) 16.67% (1) 0% (0) 0% (0)
****** Maloobjemové 6 68.33 18.5 18.5 33.33% (2) 12.08% 0.00% (0) 0.00% (0) 0.00% (0) 0.00% (0) 0.00% (0) 16.67% (1) 50.00% (3) 100.00% (6) 16.67% (1) 33.33% (2) 0.00% (0) 0% (0) 0% (0) 66.67% (4) 16.67% (1) 0% (0) 16.67% (1)
****** Maloobjemové 5 60.4 19 12 20.00% (1) 22.13% 20.68% (1) 20.00% (1) 19.04% (1) 20.15% (1) 0.00% (0) 20.00% (1) 0.00% (0) 80.00% (4) 0.00% (0) 0.00% (0) 0.00% (0) 0% (0) 0% (0) 80% (4) 20% (1) 0% (0) 0% (0)
****** Maloobjemové 5 62 14.8 15 20.00% (1) 19.49% 17.36% (1) 40.00% (2) 42.94% (2) 19.53% (1) 0.00% (0) 40.00% (2) 60.00% (3) 80.00% (4) 0.00% (0) 0.00% (0) 0.00% (0) 0% (0) 0% (0) 100% (5) 0% (0) 0% (0) 0% (0)
