Kód ukazatele: VUK_ORL_001_21
Shrnutí (abstrakt):
Na základě analýzy 15denní standardizované morbidity pacientů po tonzilektomii/tonzilotomii z administrativních dat českých zdravotních pojišťoven z let 2017-2022 (28 005 případů) bylo zjištěno, že mezi jednotlivými pracovišti jsou významné rozdíly, které stojí za hlubší analýzu. Při pohledu na celkové srovnání výsledků se zahraničními výstupy v této oblasti se však potvrdila relativně dobrá úroveň péče v ČR, když národní referenční morbidita dosahuje v klouzavě sledovaném tříletém období 2020-2022 hodnoty 6,6 %, přičemž v této hodnotě jsou navíc zahrnuty z níže popsaných důvodů také řídké případy úmrtí. Zásadní vliv mají na tuto hodnotu také rostoucí hodnoty morbidity z posledních sledovaných let, kdy v roce 2022 dosáhla hodnota 15denní morbidity úrovně 7,2 %.
Bližší pohled na výsledky jednotlivých pracovišť naznačují potřebu zaměřit se s analýzou nejen na pracoviště s nadstandardní mírou komplikací, ale také na pracoviště s výrazně nízkou mírou komplikaci, případně jejich zkušenosti využít jako příklad dobré praxe. Nejen z této variability je patrné, že je třeba výsledky pracovišť interpretovat v souladu s dalšími kontextovými informacemi. Dobrou orientační hodnotu poskytují například intervaly, v nichž ke komplikacím dochází. Z tohoto výstupu lze usoudit na adekvátní dobu hospitalizace po tonzilektomii/tonzilotomii. Stejně tak jsou podklady pro pracoviště dobrým vstupem pro diskusi o organizaci této péče v jejich zařízení.
V případě této oblasti péče není naopak reálné cílit na centralizaci péče do specializovaných pracovišť. Z výsledků se nepotvrdil významný rozdíl ve výsledcích mezi pracovišti, která realizují větší objem této péče, oproti pracovištím, která tento objem péče realizují méně často. Také z tohoto důvodu nejsou výstupy této oblast péče stratifikovány do různých typů pracovišť.
S ohledem na další plánovaný vývoj ukazatele je kontextově sledován také počet případů s peritonzilárním abscesem. Výhledově může tento údaj významně zpřesnit výstupy o kvalitě sledované péče. Stejně tak by byl velkým přínosem pro tento ukazatel nový DRG marker umožňující sledovat krvácení po tonzilektomii/tonzilotomii.
V průběhu zpracování ukazatele byly diskutovány následující nejčastější otázky:
- Proč byly ze sledování ukazatele vyjmuty případy s diagnózou C*?
- Jak je zajištěno srovnání pracovišť i v případě odlišné struktury léčených pacientů?
- Proč není primárně sledován výstup na základě mortality?
Tyto otázky jsou zodpovězeny v závěru tohoto dokumentu.
Definice slovní a klinické definiční prvky:
Výkony na tonzilách ve smyslu tonzilektomie či tonzilotomie jsou častým chirurgickým zákrokem, který se provádí u pacientů všech věkových skupin z různých indikací. Tak jako u jiných chirurgických výkonů, je i zde jedním z předpokladů nekomplikovaného pooperačního průběhu erudice operatéra, která se zakládá také na počtu provedených výkonů. Je tedy vhodné sledovat výsledek operačního výkonu na ORL pracovištích a v případě rozdílů ozřejmit důvody tak, aby mohla být případně nalezena cesta ke zlepšení výsledku operačního výkonu tonzilektomie/tonzilotomie (dále TE/TT).
V českém prostředí nelze z administrativních dat zdravotních pojišťoven rozlišit provedení obou výkonů, proto je pro účel tohoto ukazatele ponechán soubor bez rozlišení TE/TT. Ukazatel sleduje komplikace prostřednictvím kódu výkonu pro celkovou anestezii v definovaném intervalu po primárním výkonu na tonzilách.
Ukazatel je koncipován jako výsledkový. Zdrojem jsou administrativní data všech zdravotních pojišťoven. Porovnává hospitalizační případy, které jsou sestavené dle aktuálně platné Metodiky sestavení hospitalizačního případu IR DRG nebo CZ DRG s vykázaným kódem operačního výkonu tonzilektomie. Sleduje případy, u kterých došlo ve stanoveném intervalu 15 dnů k dalšímu výkonu v celkové anestézii. Vykázání celkové anestezie předpokládá nutnost řešení závažné komplikace na operačním sále. Kód operačního výkonu není pro závažnost komplikace určující, proto není předmětem výběru. Kód dg dle MKN10 rovněž není pro účel této definice určujícím prvkem pro výběr hospitalizačních případů s komplikacemi, protože v této oblasti nejsou data spolehlivě a jednotně vykazována.
Za výsledek je pro účel tohoto ukazatele považována nepřítomnost či naopak přítomnost pooperační komplikace. Do komplikací je zahrnuta i nemocniční mortalita.
Do statistického souboru budou zařazeny všechny hospitalizační případy za období 2017-2021 s definovanými prvky kódů dg dle MKN10, kódů operačních výkonů a prvky pro komplikace.
Tento ukazatel byl navržen Českou společností otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP.
Hospitalizační případy jsou upřesněny následujícími definičními prvky:
Hlavní diagnóza (HDG):
Všechny kódy diagnóz dle MKN10 na pozici HDG kromě kódů dg „C*“.
Výkony:
A. Primární resekční výkony:
71763 | TONZILEKTOMIE |
71793 | EXSTIRPACE LATERÁLNÍ KRČNÍ PÍŠTĚLE VČETNĚ TONZILEKTOMIE |
71798 | RESEKCE PROCESSUS STYLOIDEUS ELONGATUS, VČETNĚ TONZILEKTOMIE |
B. Výkony pro komplikace:
Je definována dalším výkonem celkové anestezie v intervalu do 15 dnů včetně od primárního resekčního výkonu na tonzilách.
Kód výkonu celkové anestezie je sledován z vykázání v administrativních datech do 15 dnů od provedení primárního resekčního výkonu na tonzilách na dokladu odbornosti 7_8 s následujícím kódy výkonů pro celkovou anestezii:
78111 ANESTEZIE INTRAVENÓZNÍ Á 20 MINUT
78112 INHALAČNÍ ANESTEZIE Á 20 MINUT
78113 KOMBINOVANÁ I. V. A INHALAČNÍ ANESTEZIE Á 20 MINUT
78114 ANESTEZIE S TRACHEÁLNÍ INTUBACÍ NEBO S LARYNGEÁLNÍ MASKOU Á 20 MINUT
78115 ANESTEZIE S ŘÍZENOU VENTILACÍ Á 20 MINUT
78116 ANESTEZIE S ŘÍZENOU VENTILACÍ Á 20 MINUT
78117 ANESTEZIE S ŘÍZENOU VENTILACÍ Á 20 MINUT
78130 ANESTEZIE DÍTĚTE DO 3 LET, PŘIČTI K VÝKONU ANESTEZIE
78140 ANESTEZIE U PACIENTA S ASA 3E A VÍCE, Á 20 MINUT, PŘIČTI K VÝKONU CELKOVÉ ANESTEZIE
78210 ANALGOSEDACE INTRAVENÓZNÍ
78985 ANESTEZIE INTRAVENOZNÍ Á 20 MINUT
78986 INHALAČNÍ ANESTEZIE Á 20 MINUT
78987 KOMBINOVANÁ I. V. A INHALAČNÍ ANESTEZIE Á 20 MINUT
78988 ANESTEZIE S TRACHEÁLNÍ INTUBACÍ NEBO S LARYNGEÁLNÍ MASKOU Á 20 MINUT
78989 ANESTEZIE S ŘÍZENOU VENTILACÍ Á 20 MINUT
78990 ANESTEZIE S ŘÍZENOU VENTILACÍ Á 20 MINUT
78991 ANESTEZIE S ŘÍZENOU VENTILACÍ Á 20 MINUT
78992 ANALGOSEDACE INTRAVENÓZNÍ
78999 ZAJIŠTĚNÍ DÝCHACÍCH CEST PŘI ANESTEZII
78820 ZAJIŠTĚNÍ DÝCHACÍCH CEST PŘI ANESTEZII
78121 KAPNOMETRIE PŘI ANESTEZII Á 20 MINUT
Ukončení hospitalizace úmrtím (je sledováno kontextově) a je považováno za komplikaci. Úmrtí je určeno příznakem úmrtí z registru pojištěnců dle následujících kódů:
Kód ukončení hospitalizace dle Metodiky pro pořizování a předávání dokladů
7 Pacient zemřel – vystaven poukaz na pitvu
8 Pacient zemřel – nevystaven poukaz na pitvu
Kontextově ukazatel dále sleduje:
- Počet zemřelých v nemocnici
- Počet případů s diagnózou J36* Peritonzilární absces
- Délka hospitalizace od primárního resekčního výkonu
- Podíl pacientů s hypertenzí, diabetem, antikoagulací
- Počet případů s komplikací v intervalu 1.-2. den, 3.-5. den, 6.-10. den, 11.-15. den a 16.-30. den
Exclusion kritéria (výluky):
- Případy se začátkem hospitalizace v posledních 15 dnech roku 2021 byly ze zpracování vyřazeny vzhledem k nemožnosti stanovení výskytu závažných komplikací a údajů o mortalitě v intervalu 15 dnů od primárního výkonu
- Z výsledku jsou vyloučeny všechny hospitalizační případy s vykázanou malignitou.
- Překlady pacientů mezi zařízeními nejsou zohledňovány. Výsledky jsou vždy přiřazeny pracovišti, které operační výkon na tonzilách provedlo.
Vytvoření / revize / aktualizace ukazatele:
Ukazatel byl vytvořen a aktualizován odborným panelem v období 08/2021–05/2023
Odborný panel byl složený ze zástupců:
·KZP (Kancelář zdravotního pojištění) – reprezentuje odborné stanovisko z hlediska obecné teorie měření kvality zdravotní péče
·Plátců zdravotního pojištění – reprezentují stanovisko plátců
·Klinických expertů – reprezentují odborné stanovisko daného klinického oboru a odborné společnosti ČS ORLCHHK ČLS JEP
Závěr odborného panelu ze dne 24. 5. 2023:
Vhodnost k používání / zveřejňování | Doporučeno k užívání* |
pro řízení zdravotnictví na celonárodní i regionální úrovni | ANO |
pro smluvní politiku zdravotních pojišťoven | NE |
pro interní využití poskytovatelem ke zlepšení kvality péče | ANO |
ke zveřejnění na poskytovatele | NE |
* Doporučení k užívání nutně neznamená, že je možné daný ukazatel užívat bez dalšího omezení či podmínek (např. nutnost používat ukazatel s dalšími údaji či ukazateli)
Požadavky na ukazatel kvality:
Důležitost: Péče o pacienty po operaci na patrových tonzilách představuje oblast, u níž lze dosáhnout zlepšení kvality péče v jednotlivých pracovištích. Odborná společnost má zájem tuto oblast péče mapovat průběžně na administrativních datech pojišťoven. Zájmem je zjistit, zda se tato oblast péče v Česku pohybuje v referenčních hodnotách ve srovnání se zahraničím (míra komplikací 3-20 %).
Vědecká správnost: Ukazatel byl vyhodnocen jako dostatečně validní pro doporučené formy používání, a to na základě literárních zdrojů a na základě expertního názoru členů odborného panelu.
Proveditelnost: Ukazatel je i přes limitaci ve vykazování sledovaných komplikací dobře měřitelný, data a číselníky jsou spolehlivě vykazované v celonárodně ustálené metodice a datovém rozhraní. V rámci doporučení k dalšímu vývoji byl panelisty diskutován zájem o doplnění DRG markeru. Zavedení a vykazování tohoto markeru přispěje ke kultivaci vykazovaných dat a zlepší úroveň informací, která administrativní data poskytují. Statistické zpracování kultivovaných dat pro účel měření kvality poskytovaných zdravotních služeb bude vykazovat větší míru přesnosti zaměřenou na sledovanou komplikaci.
Užitečnost: Sledování hodnot tohoto ukazatele odráží erudici jednotlivých pracovišť, díky čemuž se očekává zvýšení kvality operační i pooperační péče, zejména sledování míry komplikací a adekvátní délky hospitalizace spojené s tímto typem operací.
Datový zdroj:
Administrativní data zdravotních pojišťoven
Typ ukazatele kvality dle Donabediana:
Výsledkový ukazatel
Navrhovaná perioda měření ukazatele:
01/2017-12/2022 s průběžnou aktualizací o další roky
Standardizace (adjustace):
K adjustaci jsou použity ověřené signifikantní prvky, mezi které patří:
- Věk
- Pohlaví
- Hypertenzní nemoc v OA léčená, ATC léčiva C02 na dokladu recept do 1 roku před operací
- E10-E14* Diabetes mellitus kód dg dle MKN10 na jakémkoliv dokladu 1 rok před hospitalizací
- Užívání antikoagulancií v osobní anamnéze identifikováno LP s ATC B01* na dokladu recept 1 rok před měřením.
Z výše sledovaných adjustačních faktorů byla statistická významnost pro standardizovanou morbiditu potvrzena u faktoru věku, pohlaví, stejně jako ostatních posouzených faktorů komorbidit (hypertenze, diabetes mellitus, antikoagulace).
Objekt, ke kterému se měření vztahuje:
Sledovány jsou všechny nemocnice, které primárně hospitalizovaly pacienta z důvodu operace na patrových tonzilách.
Výsledek je vždy přiřazen poskytovateli, který provedl operační výkon. Každý pacient je do analýzy zařazen unikátně a vždy ve vazbě k prvnímu přijetí.
Překlady pacientů mezi zařízeními nejsou zohledňovány. Překladem se rozumí přeložení pacienta k jinému poskytovateli zdravotních služeb, který je vymezen rozdílným, identifikačním číslem zařízení (IČZ). Výsledky jsou přiřazeny pracovišti, které výkon provedlo.
Výpočetní vzorec / Metodika statistického zpracování ukazatele:
Výstupem tohoto výsledkového ukazatele jsou hrubé a standardizované morbidity pro všechna chirurgická pracoviště, která v definovaném období 2017-2021 provedla aspoň jeden definovaný výkon na tonzilách včetně 95 % intervalů spolehlivosti vyjadřujících statistickou míru nejistoty při odhadu standardizované morbidity daného poskytovatele zdravotních služeb.
VYMEZENÍ POJMŮ POTŘEBNÝCH PRO VÝPOČET STANDARDIZOVANÉ MORTALITY
Referenční národní morbidita – jedná se o podíl počtu pacientů s definovaným výkonem komplikací na tonzilách v ČR do 15 dnů od primární operace za sledované časové období (např. 1 rok) / vůči počtu všech pacientů s definovaným výkonem na tonzilách v ČR.
Hrubá morbidita poskytovatele zdravotních služeb (PZS) – jedná se o podíl počtu pacientů s definovaným výkonem komplikací na tonzilách do 15 dnů od primární operace za sledované časové období (např. 1 rok) vůči počtu všech pacientů daného poskytovatele s definovaným výkonem a diagnózou za sledované časové období (např. 1 rok).
Standardizovaná morbidita poskytovatele – jedná se o hrubou morbiditu standardizovanou (adjustovanou) na příslušné adjustační faktory (věk, pohlaví, vybrané komorbidity v předchorobí) pomocí modelu logistické regrese vytvořeného na datech všech poskytovatelů v ČR. Důvodem adjustace je umožnění srovnání mezi pracovišti i v případě nerovnoměrně rozložené skladby pacientů.
Znázornění a interpretace výsledků ukazatele
Zařízení, která mají celý interval spolehlivosti pro standardizovanou morbiditu nad hodnotou národní referenční morbidity, jsou ve výsledcích označena červeným semaforem a budou zasluhovat bližší rozbor na základě dalších kontextových tabulek. Naopak pracoviště, která mají celý interval spolehlivosti standardizované morbidity pod hodnotou národní referenční morbidity, jsou ve výsledcích označena zeleným semaforem a mohou sloužit jako příklad ke sledování příčin úspěšné péče. Pracoviště, u kterých se interval spolehlivosti standardizované morbidity překrývá s hodnotou národní referenční morbidity, není možné statisticky posoudit, zda jsou spíše lepší nebo horší. Obdobným způsobem jsou výsledkové ukazatele znázorňovány ve většině zemí s vyspělou agendou měření kvality.
Metodika výpočtu standardizované MORBIDITY Rh
Aby hodnota výsledkového ukazatele opravdu odpovídala kvalitě daného poskytovatele, musíme ukazatel očistit od případného nežádoucího vlivu jiné skladby pacientů mezi centry. Tento proces se nazývá standardizace (adjustace) a jeho výsledkem jsou hodnoty ukazatelů, které by dané pracoviště dosahovalo, pokud by skladba jeho pacientů odpovídala skladbě pacientů v referenční populaci. Referenční populaci zpravidla tvoří všechny sledované případy všech zkoumaných nemocnic. Po standardizaci ukazatel tedy vyjadřuje, jak by srovnávaná pracoviště byla úspěšná, kdyby léčila všechna úplně stejné pacienty, což je důležité. Popis metodiky jsme pro české prostředí převzali z americké agentury pro měření kvality AHRQ (publikace Quality indicators empirical methods, původní autor Stanford University, 2014).
Standardizovaná mortalita Rh v % je definována následujícím vzorcem:
Pozorovaná míra komplikací Oh v čitateli vzorce vyjadřuje poměr opravdového počtu pacientů dané nemocnice, kteří měli definovanou komplikaci po výkonu na tonzilách, k celkovému počtu pacientů dané nemocnice, kteří byli léčeni s definovanou hlavní diagnózou. Proměnná yj nabývá hodnoty 1, pokud komplikace opravdu nastala, a 0 pokud nenastala. Proměnná nh vyjadřuje počet pacientů léčených v dané nemocnici.
Očekávaná míra komplikací Eh ve jmenovateli vzorce vyjadřuje, jakou pozorovanou míru komplikací očekáváme při daných charakteristikách pacientů dané nemocnice. Proměnná vyjadřuje vypočítanou pravděpodobnost, že u pacienta j se svými danými charakteristikami komplikace nastane. Tato pravděpodobnost je pro každého pacienta na základě jeho charakteristik vypočítána na základě modelu logistické regrese. Model je vytvořen z dat všech sledovaných zařízení a po vytvoření umí pro každého pacienta předpovědět na základě jeho charakteristik pravděpodobnost jeho komplikací. Součet těchto očekávaných pravděpodobností komplikací pacientů z daného zařízení vydělený počtem pacientů nh léčených s definovanou diagnózou v daném zařízení určuje očekávanou míru komplikací Eh.
Finálně získáme standardizovanou míru komplikací vynásobením podílu pozorované míry komplikací Oh a očekávané míry komplikací Eh (na základě modelu) s referenční národní morbiditou α.
Metodika tvorby logistického regresního modelu pro odhad očekávané míry úmrtnosti Eh
Tvorba modelu začíná určením standardizačních rizikových faktorů (tzv. adjustační faktory), které by mohly ovlivnit výsledek srovnání, a ve kterých se zařízení či regiony liší. Pokud není předpokládán signifikantní vliv faktoru na výsledek nebo je jeho rozložení mezi zařízeními či regiony homogenní, není třeba tento faktor do standardizace zařazovat.
Jedná se o vícerozměrný statistický model, kde vysvětlovanou proměnnou y je nějaká proměnná s hodnotami 0 a 1 (např. komplikace) a vysvětlujícími proměnnými xi jsou jednotlivé vstupní rizikové faktory. Výstupem logistické regrese je po matematické úpravě rovnice (model) pro odhad pravděpodobnosti např. komplikací pro konkrétní kombinaci rizikových faktorů pacienta. Tvar modelu je následující
Za x1,… xn se dosadí hodnoty jednotlivých proměnných pro konkrétního pacienta. Koeficienty β1, …, β1 jsou koeficienty modelu.
Pro výpočet jsou použita administrativní data zdravotních pojišťoven pouze těch pacientů, u nichž jsou dostupné všechny potřebné údaje.
Doporučené rozmezí:
Odborný panel se shodl, že je třeba se při interpretaci výsledků tohoto ukazatele orientovat podle referenčních hodnot komplikací pro celou ČR a současně podle kontextových údajů tohoto výsledkového ukazatele. Podrobněji je tato interpretace uvedena v abstraktu výše.
Zařízení, která mají celý interval spolehlivosti nad hodnotou průměrného výsledku (v tomto případě populační morbidity), jsou doporučena k dalšímu sledování. Stejně tak jsou doporučena k dalšímu sledování zařízení, která mají celý interval pod hodnotou průměrného populačního výsledku. Při potvrzení správnosti jejich výsledku mohou tato zařízení sloužit jako příklad dobré praxe v daném oboru. Ostatní zařízení nelze z hlediska standardizovaného výsledku statisticky posoudit. Tento výsledkový ukazatel vnímáme stejně jako v anglickém NHS jako tzv. „Smoke indikátor“. Nejde tedy o žebříček výsledků jednotlivých poskytovatelů, ale o případné upozornění na možný „doutnající“ problém v některém centru, který bude zasluhovat případný podrobnější pohled.
Doporučení z hlediska dalšího vývoje nebo doplnění ukazatele:
Tento ukazatel je v rámci dostupnosti dat ze strany ČSORLCHHK ČLS JEP považován za impulz k lepší organizaci péče.
Při dalším vývoji ukazatele doporučil odborný panel rozlišit výstupy poskytovatelů realizujících tonzilektomii v souvislosti s peritonzilárním abscesem.
Dalším podnětem je aktualizace ukazatele v případě vytvoření DRG markeru na identifikaci krvácení po tonzilektomii/tonzilotomii.
I přes standardizaci výstupů ukazatele na věk pacientů doporučil odborný panel v další verzi ukazatele zmapovat také výstupy podle věkových kohort dětí (<18 let) a dospělých.
Nejčastější otázky k diskusi:
- Proč byly ze sledování ukazatele vyjmuty případy s diagnózou C*?
Vzhledem ke kvalitě dat, kdy krvácení po tonzilektomii není možné z administrativních dat aktuálně identifikovat na základě exaktních kódů, bylo krvácení identifikováno celkovou anestézií v definované době 15, resp. 30 dní po tonzilektomii/tonzilotomii, a to bez ohledu na odbornost, která celkovou anestézii indikovala či provedla. Na základě verifikace datových výstupů byly výstupy zpřesněny poté, co byly ze sledování vyřazeny případy s diagnózou C* a doba sledování byla zkrácena na max. 15 dní po tonzilektomii/tonzilotomii včetně.
- Jak je zajištěno srovnání pracovišť i v případě odlišné struktury léčených pacientů?
Možnost srovnání pracovišť i při případné rozdílné skladbě pacientů je zajištěna principem standardizace dat. Na základě principu standardizace jsou prostřednictvím modelu logistické regrese výsledky srovnání spravedlivě standardizovány (adjustovány) na věk pacientů, jejich pohlaví, ale také na důležité komorbidity. Pokud má tedy některé zařízení v datech vyšší věk pacientů nebo třeba častější výskyt důležitých komorbidit, výsledek toto spravedlivě reflektuje, přestože se tato velká rozdílnost pacientů mezi pracovišti v datech nepotvrdila. V případě tohoto ukazatele je také u každého pracoviště uveden procentní podíl pacientů se sledovanými komorbiditami, který usnadní úvahy, zda poměrně významné rozdíly mezi pracovišti jsou způsobeny pouze jinou skladbou pacientů. Nicméně u tohoto ukazatele je zejména vliv sledovaných komorbidit na výsledek relativně malý.
- Proč není primárně sledován výstup na základě mortality?
Případy úmrtí po tonzilektomii/tonzilotomii jsou velmi řídkým jevem. Výrazně častějším kvalitativním výstupem je krvácení, pro které byl pacient léčen v celkové anestézii. S ohledem na závažnost případů úmrtí byly tyto případy zařazeny do objemu komplikací po tonzilektomii/tonzilotomii a současně jsou pro úplnost pohledu případy úmrtí sledovány kontextově jako nemocniční mortalita.
Rešerše:
[1] Komínek P., Chrobok V., Pellant A., Kraus, Černý V., Betka J. Krvácení po tonzilektomii – literární přehled Otorinolaryng. a Foniat. /Prague/,2014, vol. 63, p. 41-49.
[2] Chrobok V., Komínek P. Krvácení po tonzilektomii a tonzilotomii. Profi medicína, 2019, 4(18), 14-16. ISSN 2571-2527.
[3] Sangeet, Poddar. (2016). Review of Literature for Stepwise Management of Post Tonsillectomy Hemorrhage. Journal of Otolaryngology-ENT Research. 5. 10.15406/joentr.2016.05.00142.
[4] Školoudík, L., Dufek, Z., Vokurka, J., Čelakovský, P. Krvácení po tonzilektomii. Otorinolaryngologie a foniatrie. 2005;54(1):42-46.
[5] Školoudík, L., Dufek, Z., Vokurka, J., Čelakovský P. Redukuje harmonický skalpel riziko pooperačního krvácení po tonzilektomii ? Choroby hlavy a krku. 2006;15(1):20-25
Výsledky měření
15denní standardizovaná morbidita pacientů po tonzilektomii/tonzilotomii (2022)
Referenční hodnota pro celou ČR činí ve vybraném období činí 7.24 %
Data jsou anonymizována a názvy jednotlivých poskytovatelů se zobrazují pouze přihlášeným uživatelům na základě přidělených práv.
Morbidita pacientů po tonzilektomii/tonzilotomii (2022)
Graf znázorňuje počet komplikací ve všech sledovaných zařízeních podle intervalů od data primárního resekčního výkonuVýsledky dle poskytovatelů (2022)
Data jsou anonymizována a názvy jednotlivých poskytovatelů se zobrazují pouze přihlášeným uživatelům na základě přidělených práv.Referenční hodnota standardizované 15denní morbidity pro celou ČR ve vybraném období činí 7.24 %
Název poskytovatele |
Počet případů |
Průměrný věk |
15denní hrubá morbidita |
15denní standardizovaná morbidita |
Interval spolehlivosti |
Nemocniční mortalita |
Délka hospitalizace |
Případy s dg. J36* |
Hypertenze | Diabetes | Antikoagulace |
Komplikace 1.- 2. den |
Komplikace 3.- 5. den |
Komplikace 6.- 10. den |
Komplikace 11.- 15. den |
Komplikace 16.- 30. den |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Referenční hodnoty celé ČR | 4421 | 7.24% | 89 | 82 | 108 | 19 | 18 | |||||||||
* | 324 | 24.86 | 23 (7.10%) | 7.85% | 4.77% ; 10.93% | 12.69 | 84 (25.93%) | 3 (0.93%) | 5 (1.54%) | 11 (3.40%) | 3 | 4 | 11 | 3 | 2 | |
* | 305 | 32.06 | 19 (6.23%) | 5.71% | 2.82% ; 8.59% | 1 (0.33%) | 6.08 | 140 (45.90%) | 2 (0.66%) | 19 (6.23%) | 27 (8.85%) | 3 | 5 | 7 | 1 | 1 |
* | 296 | 20.60 | 10 (3.38%) | 4.06% | 0.70% ; 7.42% | 17.34 | 85 (28.72%) | 4 (1.35%) | 6 (2.03%) | 9 (3.04%) | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | |
* | 250 | 23.12 | 14 (5.60%) | 6.35% | 2.80% ; 9.90% | 18.16 | 78 (31.20%) | 3 (1.20%) | 8 (3.20%) | 10 (4.00%) | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | |
* | 165 | 28.61 | 12 (7.27%) | 7.46% | 3.31% ; 11.62% | 28.94 | 75 (45.45%) | 2 (1.21%) | 5 (3.03%) | 9 (5.45%) | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | |
* | 156 | 33.29 | 11 (7.05%) | 6.31% | 2.32% ; 10.31% | 2 (1.28%) | 14.46 | 89 (57.05%) | 2 (1.28%) | 10 (6.41%) | 14 (8.97%) | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 |
* | 147 | 34.09 | 15 (10.20%) | 9.14% | 5.02% ; 13.25% | 11.14 | 60 (40.82%) | 1 (0.68%) | 6 (4.08%) | 9 (6.12%) | 4 | 4 | 6 | 1 | 0 | |
* | 141 | 35.71 | 9 (6.38%) | 5.34% | 1.28% ; 9.40% | 5.88 | 96 (68.09%) | 4 (2.84%) | 7 (4.96%) | 11 (7.80%) | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | |
* | 134 | 17.78 | 1 (0.75%) | 0.90% | -4.11% ; 5.91% | 46.31 | 32 (23.88%) | 0 (0.00%) | 3 (2.24%) | 8 (5.97%) | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
* | 133 | 37.44 | 8 (6.02%) | 5.27% | 0.99% ; 9.55% | 6.27 | 29 (21.80%) | 2 (1.50%) | 7 (5.26%) | 9 (6.77%) | 2 | 3 | 6 | 0 | 0 | |
* | 116 | 23.28 | 14 (12.07%) | 12.94% | 7.87% ; 18.01% | 5.69 | 23 (19.83%) | 3 (2.59%) | 4 (3.45%) | 5 (4.31%) | 3 | 2 | 6 | 1 | 0 | |
* | 107 | 25.02 | 5 (4.67%) | 5.11% | -0.22% ; 10.44% | 3.40 | 31 (28.97%) | 2 (1.87%) | 1 (0.93%) | 4 (3.74%) | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | |
* | 103 | 29.85 | 10 (9.71%) | 9.18% | 4.13% ; 14.23% | 1 (0.97%) | 6.02 | 20 (19.42%) | 4 (3.88%) | 5 (4.85%) | 7 (6.80%) | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 |
* | 102 | 23.52 | 6 (5.88%) | 6.49% | 1.00% ; 11.97% | 4.11 | 38 (37.25%) | 0 (0.00%) | 3 (2.94%) | 4 (3.92%) | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | |
* | 99 | 30.40 | 12 (12.12%) | 12.34% | 6.99% ; 17.68% | 15.94 | 31 (31.31%) | 1 (1.01%) | 1 (1.01%) | 5 (5.05%) | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
* | 99 | 34.33 | 7 (7.07%) | 7.09% | 1.78% ; 12.40% | 3.47 | 9 (9.09%) | 1 (1.01%) | 2 (2.02%) | 1 (1.01%) | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
* | 95 | 29.75 | 9 (9.47%) | 8.72% | 3.53% ; 13.91% | 6.48 | 35 (36.84%) | 2 (2.11%) | 7 (7.37%) | 8 (8.42%) | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
* | 90 | 26.81 | 6 (6.67%) | 7.25% | 1.45% ; 13.04% | 10.39 | 24 (26.67%) | 0 (0.00%) | 3 (3.33%) | 5 (5.56%) | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | |
* | 86 | 33.63 | 5 (5.81%) | 5.28% | -0.14% ; 10.70% | 6.37 | 24 (27.91%) | 1 (1.16%) | 2 (2.33%) | 6 (6.98%) | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
* | 84 | 34.56 | 9 (10.71%) | 9.91% | 4.37% ; 15.44% | 6.49 | 26 (30.95%) | 2 (2.38%) | 2 (2.38%) | 6 (7.14%) | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | |
* | 82 | 24.59 | 8 (9.76%) | 10.76% | 4.64% ; 16.87% | 7.09 | 37 (45.12%) | 0 (0.00%) | 5 (6.10%) | 1 (1.22%) | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | |
* | 75 | 34.56 | 5 (6.67%) | 6.16% | 0.31% ; 12.02% | 27.75 | 41 (54.67%) | 0 (0.00%) | 3 (4.00%) | 2 (2.67%) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
