Níže uvedené výstupy uvádí údaje o hospitalizačních případech, u nichž byly ve sledovaném období vykázány v administrativních datech zdravotních pojišťoven (dle registru NRHZS) zdravotní výkony uveřejněné ve Věstníku MZD č. 10/2024 pro centra vysoce specializované chirurgické péče. Samostatně byly tyto podmínky uveřejněny pro pneumoonkochirurgická centra ve Výzvách MZD z března 2023 a listopadu 2024.

Upozorňujeme, že seznam zdravotních výkonů dle uvedených Věstníků MZD může být u jednotlivých oblastí chirurgické péče odlišný oproti definici kvalitativních chirurgických indikátorů KZP, u nichž spektrum definičních prvků mapuje kvalitu chirurgické péče na základě odborné garance pro danou oblast a dostupných referenčních zdrojů. Počty hospitalizačních případů uvedené v tabulce se tak mohou lišit od počtů kvalitativních chirurgických indikátorů.

    Takto označené hodnoty znamenají, že vybrané zařízení je v současnosti centrem vysoce specializované péče v dané chirurgické oblasti či centrem "ve spolupráci". Najetím na i se zobrazí informace, s jakým centrem zařízení v dané chirurgické oblasti spolupracuje. Zařízení jsou seřazena dle abecedního pořadí, v horní části tabulky jsou zařízení, jež jsou centrem pro kteroukoli ze sledovaných oblastí. Pod tučnou čarou jsou zařízení, která nemají v současnosti v žádné ze sledovaných oblastí status centra. Červeně jsou označeny hodnoty, kdy zařízení vykonávalo v daných letech zákroky, přičemž v současnosti nejsou centrem specializované péče pro tuto oblast.

JÍCEN * JÁTRA * PANKREAS (Slinivka)* PLÍCE * REKTUM (Konečník)*
Minimální požadavky na objem v jednom roce 10 hospitalizačních
případů
Celkem HPB 45 hospitalizačních případů nebo: 65 anatomických
plicních resekcí
23 hospitalizačních
případů
20 hosp. případů 17 hosp. případů
Název zařízení 202320242025 202320242025 202320242025 202320242025 202320242025
Všechna zařízení 177 189 187 1012 1014 969 865 962 918 1112 1194 1140 2190 2173 2007
Centra 147 163 157 805 799 738 709 766 706 823 868 867 1502 1474 1408
Necentra 30 26 30 207 215 231 156 196 212 289 326 273 688 699 599
Fakultní nemocnice Brno 4 15 10 i 43 46 37 i 51 63 63 i 40 43 26 47 43 38
Fakultní nemocnice Hradec Králové 1 2 7 72 55 73 69 76 75 123 165 138 65 53 58
Fakultní nemocnice Královské Vinohrady 0 0 0 71 53 50 94 74 74 4 0 0 44 34 36
Fakultní nemocnice Olomouc 11 7 17 62 62 68 89 111 103 61 50 70 73 72 90
Fakultní nemocnice Ostrava 16 24 17 61 43 53 18 26 28 63 63 57 90 80 62
Fakultní nemocnice Plzeň 13 16 9 99 89 78 40 61 45 79 77 64 112 106 88
Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně 2 4 10 17 16 19 i 15 19 24 i 28 23 25 i 23 35 34 i
Fakultní nemocnice v Motole 81 68 75 i 38 48 49 i 48 49 45 i 163 178 158 121 120 77 i
Institut klin.a exper.medicíny v Praze 0 0 0 68 84 60 42 33 23 0 0 0 12 12 14
Krajská nemocnice Liberec, a.s. 2 1 0 25 11 40 12 21 20 49 55 51 43 51 47
Krajská nemocnice T. Bati, a. s. 0 0 0 21 20 23 17 28 18 36 34 28 35 36 37
Krajská zdravotní, a.s.-Nemoc.Most,o.z. 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 24 27 19
KZ, a.s. - Masarykova nemocnice, o.z. 0 0 0 20 16 12 10 9 10 86 89 106 69 61 58
Masarykův onkologický ústav 7 5 5 i 51 46 52 38 35 30 0 4 5 i 97 114 116 i
Nemocnice České Budějovice, a.s. 0 0 0 17 27 21 30 32 39 18 25 25 69 73 64
Nemocnice Havlíčkův Brod, p.o. 0 0 0 11 13 8 6 12 5 0 0 0 26 32 27
Nemocnice Jablonec n. N., p.o. 0 0 0 3 7 2 13 11 9 0 0 0 24 36 25
Nemocnice Jihlava, p.o. 0 0 0 4 12 5 6 8 11 0 0 0 37 40 37
Nemocnice Na Bulovce 3 4 3 6 15 10 11 28 42 40 56 50 40 29 32
Nemocnice Na Homolce 6 8 6 i 8 12 7 i 22 21 23 i 69 73 55 42 39 38 i
Nemocnice Nový Jičín a.s. 7 16 8 39 63 42 17 21 26 29 30 47 i 77 85 93
Nemocnice Pk, a.s. - Pardubice 3 5 8 14 18 35 30 27 52 27 32 33 69 79 67
NH Hospital a.s. - Nemocnice Hořovice 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 22 27
Slezská nemocnice v Opavě, p.o. 0 0 0 0 2 5 2 1 0 0 0 0 25 19 23
Thomayerova nemocnice 8 6 5 24 23 22 26 30 33 115 112 143 52 33 49
Uherskohradišťská nemocnice a.s. 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 34 38 46
ÚVN-Vojenská fakultní nemocnice Praha 11 6 7 74 75 60 58 65 45 6 4 4 59 60 52
Vítkovická nemocnice a.s. 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 29 28 30
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze 2 2 0 61 57 47 52 50 30 45 35 31 45 29 38
Bohumínská městská nemocnice, a.s. 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 8 8 4
Centrum kardiovaskulární a TCH Brno 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Domažlická nemocnice, a.s. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 1
EUC Klinika Zlín a.s. 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 11 14 9
Jesenická nemocnice a.s. 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3
Karlovarská krajská nemocnice a.s. 0 0 0 1 2 0 1 0 0 0 0 0 20 10 16
Karlovarská krajská nemocnice a.s.-Cheb 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 10 8
Klatovská nemocnice, a.s. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 11 2
Klinika Dr. Pírka s. r. o. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 11 7
Krajská nemocnice Liberec, a.s. - Turnov 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 1
Krajská zdravotní, a.s.-Nemoc.Děčín,o.z. 0 0 0 0 2 5 1 1 0 0 0 0 13 11 9
Krajská zdravotní,a.s.-Nem.Chomutov,o.z. 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 8 9 11
Krajská zdravotní,a.s.-Nemocnice Teplice 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 11 8
Kroměřížská nemocnice a.s. 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 9 3 5
Masarykova nemocnice Rakovník s.r.o. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 3
Městská nemocnice Čáslav 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3 2
Městská nemocnice Ostrava 0 0 0 1 1 3 0 0 0 0 0 0 13 16 18
Městská nemocnice, a.s. 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 7 1 3
MMN, a.s. - Jilemnice 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 5 4
Mulačova nemocnice s. r. o. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 4 1
Nem.Mil.sester sv.K.Boromej.v Praze 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 10 18
Nemocnice Boskovice s.r.o. 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 2 5
Nemocnice Břeclav,p.o. 0 0 0 1 1 2 1 0 0 0 0 0 5 6 5
Nemocnice Český Krumlov, a.s. 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 6 2
Nemocnice Hranice a.s. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 1
Nemocnice Ivančice,p.o. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 2
Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s. 0 0 0 10 11 9 6 12 10 0 0 0 9 9 5
Nemocnice Kadaň, s.r.o. 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 6 8 3
Nemocnice Kyjov, p.o. 0 0 0 1 1 0 2 1 0 0 0 0 23 19 20
Nemocnice Litoměřice, a.s. 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 2 0 1
Nemocnice Litoměřice, a.s. 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 2 0 1
Nemocnice Mělník 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 4
Nemocnice Milosrdných bratří,p.o. 0 0 0 1 1 1 5 2 2 0 0 0 3 3 5
Nemocnice Na Františku 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 13 23 14
Nemocnice Nové Město na Moravě, p. o. 0 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 9 14 7
Nemocnice Nymburk s.r.o. 0 0 0 2 3 1 0 0 2 0 0 0 2 4 0
Nemocnice Pelhřimov, p.o. 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 11 10 6
Nemocnice Písek, a.s. 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 6 3 1
Nemocnice Pk, a.s. - Chrudim 0 0 0 2 1 2 1 2 0 0 0 0 9 7 6
Nemocnice Pk, a.s. - Litomyšl 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Nemocnice Pk, a.s. - Svitavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 1
Nemocnice Pk, a.s. - Ústí nad Orlicí 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 6 9 7
Nemocnice Podlesí a.s. 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nemocnice Prachatice, a.s. 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 2 4
Nemocnice Roudnice nad Labem s.r.o. 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 6 9
Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov,a.s 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 13 11 7
Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa,a.s. 0 0 0 7 6 2 3 2 1 0 0 0 15 17 3
Nemocnice s poliklinikou Havířov, p.o. 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 22 22 24
Nemocnice s poliklinikou Karviná - Ráj 0 0 0 5 1 0 0 0 0 0 0 0 5 3 8
Nemocnice Slaný 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 10 4 6
Nemocnice Sokolov s.r.o. 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 11 10 7
Nemocnice Strakonice, a.s. 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 12 13 3
Nemocnice Šumperk a.s. 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 9 3
Nemocnice sv. Zdislavy, a. s. 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0
Nemocnice Tábor, a.s. 0 0 0 1 1 3 0 0 0 0 0 0 9 6 1
Nemocnice TGM Hodonín, p.o. 0 0 0 3 1 3 0 0 0 0 0 0 29 16 25
Nemocnice Třebíč, p.o. 0 0 0 0 2 2 0 2 0 0 0 0 7 15 14
Nemocnice Třinec, p.o. 0 0 0 1 1 0 0 1 2 0 0 0 13 28 18
Nemocnice Valašské Meziříčí a.s. 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 3
Nemocnice ve Frýdku-Místku, p.o. 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 13 14 16
Nemocnice Vrchlabí, s.r.o. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3
Nemocnice Vyškov, p.o. 0 0 0 5 2 1 1 0 0 0 0 0 7 1 3
Nemocnice Žatec, o.p.s. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 6 4
Nemocnice Znojmo,p.o. 0 0 0 4 0 1 0 0 0 0 0 0 20 12 14
Oblastní nemocnice Jičín a.s. 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 15 15 18
Oblastní nemocnice Kladno, a.s., 0 0 0 8 6 8 1 1 1 0 0 0 18 14 14
Oblastní nemocnice Kolín, a.s. 0 0 0 7 12 4 9 20 18 0 0 0 22 28 36
Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a. s. 0 0 0 6 9 4 11 1 4 0 0 0 14 19 12
Oblastní nemocnice Náchod, a.s. 0 0 0 5 3 0 2 2 0 0 0 0 22 26 23
Oblastní nemocnice Příbram, a.s. 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 19 20 11
Oblastní nemocnice Trutnov a.s. 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 10 3 2
Podhorská nemocnice, a. s. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Rokycanská nemocnice, a.s. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7 1
Sdružené zdravotnické zařízení Krnov,p.o 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 5 7 3
Stodská nemocnice, a.s. 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 5 6 2
Středomoravská nemocniční a.s. 0 0 0 2 1 3 1 1 0 0 0 0 28 20 28
SurGal Clinic s.r.o. 0 0 0 1 5 4 0 0 0 30 46 24 15 8 2
Úrazová nemocnice v Brně 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 6 4 3
Vojenská nemocnice Brno 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 2 3 2
Vojenská nemocnice Olomouc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 7 3
Vsetínská nemocnice a.s. 0 0 0 3 4 3 0 1 0 0 0 0 13 16 21

Počty výkonů podle zařízení

Zařízení je centrem vysoce specializované péče v dané chirurgické oblasti či centrem "ve spolupráci" / Zařízení není centrem

Jícen* (Počty případů )

Rozmístění zařízení (Jícen )

Zařízení je centrem vysoce specializované péče v dané chirurgické oblasti či centrem "ve spolupráci" / Zařízení není centrem
Velikost bodu dle počtu provedených zákroků ve vybraném roce

Játra* (Počty případů )

Rozmístění zařízení (Játra )

Zařízení je centrem vysoce specializované péče v dané chirurgické oblasti či centrem "ve spolupráci" / Zařízení není centrem
Velikost bodu dle počtu provedených zákroků ve vybraném roce

Pankreas (Slinivka)* (Počty případů )

Rozmístění zařízení (Pankreas )

Zařízení je centrem vysoce specializované péče v dané chirurgické oblasti či centrem "ve spolupráci" / Zařízení není centrem
Velikost bodu dle počtu provedených zákroků ve vybraném roce

Plíce* (Počty případů )

Rozmístění zařízení (Plíce )

Zařízení je centrem vysoce specializované péče v dané chirurgické oblasti či centrem "ve spolupráci" / Zařízení není centrem
Velikost bodu dle počtu provedených zákroků ve vybraném roce

Rektum (Konečník)* (Počty případů )

Rozmístění zařízení (Rektum )

Zařízení je centrem vysoce specializované péče v dané chirurgické oblasti či centrem "ve spolupráci" / Zařízení není centrem
Velikost bodu dle počtu provedených zákroků ve vybraném roce

*Vymezení centralizované vysoce specializované péče (viz článek 1 výzvy)

Jícen:

Hlavní diagnóza: C15.0-C15.9 Zhoubný novotvar jícnu, C16.0 Zhoubný novotvar kardie
Primární resekční výkon: Alespoň jeden z výkonů 51213, 51215, 51217, 51219, 51223, 51800, 91762, 91764

HPB (Játra, Pankreas):

a) resekce jater

Hlavní diagnóza: Hlavní diagnóza hospitalizačního případu není rozhodující.
Primární resekční výkon: Alespoň jeden z výkonů 51343, 51345, 51347, 52227, 52229, 90801, 90876, 91978, 91791

b) resekce pankreatu

Hlavní diagnóza: Hlavní diagnóza hospitalizačního případu není rozhodující.
Primární resekční výkon: Alespoň jeden z výkonů 51321, 51323, 51327, 51329, 51333, 51351, 91795, 91979, 90881 (pouze s HDG C25.1 nebo C25.2)

Plíce:

Dle KZP: https://puk.kancelarzp.cz/90denni-mortalita-po-resekci-karcinomu-plic/

Rektum:

Hlavní diagnóza: C19 ZN rektosigmoideálního spojení, C20 ZN konečníku, C21.0-C21.8 ZN řiti a řitního kanálu
Primární výkony:
a) Paliativní výkon (pokud je vykázán jako samostatný výkon v hospitalizaci, tzn. bez položek definující amputační a sfinkter záchovné výkony): 51357, 51393, 90822
b) Amputační výkon: 51415, 51810, 91890, 91892, 91893
c) Sfinkter záchovný výkon (pokud je vykázán bez položek definující amputační výkony): 51359, 51411, 51765, 51997, 90880, 91770, 51361, 51363, 51399